标签筛选
| 编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 「3-2」B、数的计数 | 暂未评定 | 45 | 119 | 37.82% |
| 152 | 「3-3」C、盒子与小球[1] | 暂未评定 | 3 | 23 | 13.04% |
| 153 | D、盒子与小球[2] | 暂未评定 | 4 | 12 | 33.33% |
| 154 | E 、 盒子与小球[3] | 暂未评定 | 1 | 13 | 7.69% |
| 155 | 「4-1」A 、 摸球 | 暂未评定 | 143 | 438 | 32.65% |
| 156 | 「4-2」B、比赛名次 | 暂未评定 | 6 | 17 | 35.29% |
| 159 | 四阶数独 | 普及− | 18 | 58 | 31.03% |
| 160 | 「5-1」A 、 排列的生成 | 暂未评定 | 158 | 360 | 43.89% |
| 161 | 「5-2」B、工作分配 | 暂未评定 | 163 | 596 | 27.35% |
| 162 | 「5-3」C 、 方格填数 | 暂未评定 | 6 | 66 | 9.09% |
| 163 | 「5-4」D、回文数 | 暂未评定 | 6 | 46 | 13.04% |
| 164 | 「5-5」E、数独 | 暂未评定 | 4 | 14 | 28.57% |
| 165 | 「6-1」A 、 组合生成 | 暂未评定 | 128 | 330 | 38.79% |
| 166 | 「6-2」B、选数 | 暂未评定 | 133 | 288 | 46.18% |
| 167 | 「6-3」C、0/1背包问题 | 暂未评定 | 56 | 245 | 22.86% |
| 168 | 「6-4」D、放棋子 | 暂未评定 | 31 | 108 | 28.70% |
| 169 | 「7-1」A 、 数的划分 | 普及− | 93 | 429 | 21.68% |
| 170 | 「7-2」B 、n 皇后问题 | 暂未评定 | 107 | 223 | 47.98% |
| 171 | 「7-3」C 、 迷宫问题 | 暂未评定 | 129 | 481 | 26.82% |
| 172 | 「7-4」D 、 配对 | 暂未评定 | 10 | 50 | 20.00% |
| 173 | 「8-1」A、二分快速幂 | 普及− | 236 | 630 | 37.46% |
| 174 | 「8-2」B、求幂的和 | 普及− | 130 | 383 | 33.94% |
| 175 | 「8-3」C、伙伴游戏 | 普及− | 42 | 87 | 48.28% |
| 176 | 「8-4」D、求和 | 普及/提高− | 18 | 53 | 33.96% |
| 177 | 「9-1」A、数字三角形问题 | 普及− | 159 | 420 | 37.86% |
| 178 | 「9-2」B、数字三角形负数版 | 普及− | 86 | 368 | 23.37% |
| 179 | 「9-3」C、青蛙棋盘 | 普及/提高− | 34 | 177 | 19.21% |
| 180 | 「9-4」D、矩阵取数 | 普及/提高− | 52 | 168 | 30.95% |
| 181 | 「10-1」A、矩阵取数[1] | 暂未评定 | 37 | 102 | 36.27% |
| 182 | 「10-2」B、矩阵取数[2] | 暂未评定 | 2 | 22 | 9.09% |
| 183 | 「10-3」C、棋盘得分[1] | 暂未评定 | 5 | 19 | 26.32% |
| 184 | 「10-4」D、青蛙棋盘[2] | 暂未评定 | 0 | 7 | 0.00% |
| 194 |
打印锯齿矩阵
|
暂未评定 | 4 | 5 | 80.00% |
| 195 | vector 使用练习题 | 普及− | 32 | 60 | 53.33% |
| 196 | 删除数字字符 | 暂未评定 | 128 | 472 | 27.12% |
| 197 | 姻缘数字 | 普及− | 21 | 96 | 21.88% |
| 198 | 国王的金矿 | 暂未评定 | 50 | 119 | 42.02% |
| 199 | 「NOIP2011提高组」铺地毯 | 暂未评定 | 113 | 200 | 56.50% |
| 200 | 完全数 | 普及− | 136 | 596 | 22.82% |
| 201 | 素数对 | 入门 | 259 | 667 | 38.83% |
| 202 | 分数求和 | 暂未评定 | 117 | 321 | 36.45% |
| 203 | 质数的和与积 | 入门 | 424 | 1466 | 28.92% |
| 204 | 鸡兔同笼[2] | 普及− | 345 | 902 | 38.25% |
| 205 | 数字方格 | 普及− | 268 | 538 | 49.81% |
| 206 | 最简真分数 | 入门 | 189 | 332 | 56.93% |
| 207 | 砝码称重 | 入门 | 127 | 271 | 46.86% |
| 208 | 我家的门牌号 | 普及− | 517 | 861 | 60.05% |
| 209 | 购买贺年卡 | 普及− | 126 | 333 | 37.84% |
| 210 | 骑车与走路 | 入门 | 510 | 1321 | 38.61% |
| 211 | 药房管理 | 入门 | 506 | 886 | 57.11% |