标签筛选
| 编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | 超长数字串匹配 | 暂未评定 | 0 | 10 | 0.00% |
| 1101 | 约瑟夫的杀人计划 | 暂未评定 | 61 | 118 | 51.69% |
| 1102 | 二分查找(lower_bound) | 普及− | 438 | 1025 | 42.73% |
| 1103 | 二分查找(upper_bound) | 普及− | 45 | 188 | 23.94% |
| 1104 | 求阶乘多组数据 | 暂未评定 | 17 | 57 | 29.82% |
| 1105 | 去掉字符串中空格 | 入门 | 178 | 307 | 57.98% |
| 1106 | Gapful数字 | 普及− | 53 | 146 | 36.30% |
| 1107 | 整型数据类型存储空间大小 | 暂未评定 | 118 | 216 | 54.63% |
| 1108 | 水费计算 | 入门 | 217 | 569 | 38.14% |
| 1109 | 有几声蛙叫 | 入门 | 401 | 965 | 41.55% |
| 1110 | 浮点数向零舍入 | 入门 | 277 | 419 | 66.11% |
| 1111 | 计算(a+b)*c的值 | 入门 | 726 | 915 | 79.34% |
| 1112 | 求整数的和与均值 | 入门 | 336 | 647 | 51.93% |
| 1113 | 整数的个数 | 暂未评定 | 378 | 619 | 61.07% |
| 1114 | 逢7必过 | 暂未评定 | 184 | 449 | 40.98% |
| 1115 | 带余除法 | 暂未评定 | 283 | 370 | 76.49% |
| 1116 | 等差数列末项计算 | 入门 | 339 | 525 | 64.57% |
| 1117 | 与7无关的数 | 暂未评定 | 377 | 741 | 50.88% |
| 1118 | 二进制转十进制 | 入门 | 161 | 244 | 65.98% |
| 1119 | 十进制转二进制 | 入门 | 203 | 337 | 60.24% |
| 1120 | 素数个数 | 入门 | 481 | 830 | 57.95% |
| 1121 | 拼数 | 普及/提高− | 66 | 130 | 50.77% |
| 1122 | 台阶问题 | 普及− | 31 | 94 | 32.98% |
| 1123 | 生理周期 | 暂未评定 | 10 | 33 | 30.30% |
| 1124 | 求和 | 暂未评定 | 114 | 149 | 76.51% |
| 1125 | 梦中的统计 | 暂未评定 | 35 | 44 | 79.55% |
| 1126 | 【XR-4】模拟赛 | 入门 | 13 | 16 | 81.25% |
| 1127 | 计算3个数的平均值和乘积 | 暂未评定 | 115 | 294 | 39.12% |
| 1128 | 还原三个数字 | 暂未评定 | 11 | 30 | 36.67% |
| 1129 | 糖果和两个姐妹(Candies and Two Sisters) | 暂未评定 | 17 | 32 | 53.13% |
| 1130 | 收集硬币(Collecting Coins) | 暂未评定 | 11 | 20 | 55.00% |
| 1131 | 01背包问题 | 普及− | 274 | 569 | 48.15% |
| 1132 | 完全背包问题 | 普及− | 169 | 306 | 55.23% |
| 1133 | 多重背包问题 I | 普及− | 19 | 49 | 38.78% |
| 1134 | 多重背包问题 II | 普及/提高− | 15 | 16 | 93.75% |
| 1136 |
混合背包问题
|
暂未评定 | 0.00% | ||
| 1137 |
二维费用的背包问题
|
暂未评定 | 0.00% | ||
| 1138 |
分组背包问题
|
暂未评定 | 4 | 4 | 100.00% |
| 1139 |
有依赖的背包问题
|
暂未评定 | 0.00% | ||
| 1140 | 背包问题求方案数 | 暂未评定 | 2 | 3 | 66.67% |
| 1141 |
背包问题求具体方案
|
暂未评定 | 0.00% | ||
| 1142 | Subset Sums集合 | 暂未评定 | 3 | 8 | 37.50% |
| 1143 | 仰望 | 暂未评定 | 46 | 80 | 57.50% |
| 1144 | 立方和 | 入门 | 135 | 198 | 68.18% |
| 1145 | 和数 | 普及− | 317 | 1174 | 27.00% |
| 1146 | 上台阶 | 普及− | 402 | 1266 | 31.75% |
| 1147 | 最高分数的学生姓名 | 暂未评定 | 122 | 197 | 61.93% |
| 1149 | 【XR-3】等差数列 | 暂未评定 | 55 | 169 | 32.54% |
| 1150 | 终于结束的起点 | 暂未评定 | 0.00% | ||
| 1151 | 「SDOI2010」猪国杀 | 省选/NOI− | 15 | 21 | 71.43% |