标签筛选
| 编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1380 | 美丽矩阵 | 入门 | 13 | 18 | 72.22% |
| 1381 | 消砖块 | 暂未评定 | 0.00% | ||
| 1382 | 美军电影院 | 暂未评定 | 0.00% | ||
| 1392 | 整数的各位之和 | 暂未评定 | 131 | 191 | 68.59% |
| 1393 | 统计数位和 | 暂未评定 | 95 | 213 | 44.60% |
| 1394 | 3*n+1 问题 | 入门 | 84 | 191 | 43.98% |
| 1395 | 累加求和2 | 暂未评定 | 40 | 98 | 40.82% |
| 1396 | 辗转相除法 | 暂未评定 | 85 | 134 | 63.43% |
| 1397 | 小玉在游泳 | 暂未评定 | 110 | 227 | 48.46% |
| 1398 | 循环-输出整数 | 入门 | 58 | 147 | 39.46% |
| 1399 | x,y计数 XIII | 暂未评定 | 15 | 30 | 50.00% |
| 1400 |
集合计数 7937
|
暂未评定 | 0.00% | ||
| 1401 | 输出4 | 入门 | 10 | 46 | 21.74% |
| 1406 | 金仙花数 | 暂未评定 | 74 | 142 | 52.11% |
| 1407 | 木仙花数 | 暂未评定 | 38 | 64 | 59.38% |
| 1408 | 水仙花数 | 暂未评定 | 162 | 349 | 46.42% |
| 1409 | 火仙花数 | 暂未评定 | 66 | 136 | 48.53% |
| 1410 | 土仙花数 | 暂未评定 | 31 | 51 | 60.78% |
| 1411 | 5的倍数 | 暂未评定 | 80 | 232 | 34.48% |
| 1412 | 选班长 | 入门 | 45 | 118 | 38.14% |
| 1413 | 回文数 | 入门 | 62 | 110 | 56.36% |
| 1414 | 计数问题 | 普及− | 22 | 25 | 88.00% |
| 1415 | 进制转换 | 暂未评定 | 22 | 92 | 23.91% |
| 1422 | maoge数 | 暂未评定 | 12 | 13 | 92.31% |
| 1423 | maoge数数 | 入门 | 9 | 11 | 81.82% |
| 1424 | 数学测试 | 暂未评定 | 11 | 23 | 47.83% |
| 1425 | TLE | 普及− | 31 | 48 | 64.58% |
| 1426 | 马铃薯的重量 | 暂未评定 | 20 | 45 | 44.44% |
| 1427 | 二进制半整数 | 暂未评定 | 25 | 73 | 34.25% |
| 1428 | 奖励问题 | 暂未评定 | 22 | 24 | 91.67% |
| 1429 |
回文数的个数
|
暂未评定 | 16 | 19 | 84.21% |
| 1441 | 初学字符 | 入门 | 161 | 186 | 86.56% |
| 1442 | 今天你AC了吗 | 入门 | 61 | 139 | 43.88% |
| 1443 | 字符是如何存储到计算机中的? | 入门 | 93 | 107 | 86.92% |
| 1444 | 字符统计 | 入门 | 147 | 317 | 46.37% |
| 1445 | 字符变换 | 入门 | 69 | 112 | 61.61% |
| 1446 | 打印字母金字塔 | 入门 | 26 | 58 | 44.83% |
| 1447 | 校长的要求 | 入门 | 87 | 184 | 47.28% |
| 1448 | 逆序输出 | 入门 | 57 | 107 | 53.27% |
| 1449 | 卡牌收集 | 入门 | 67 | 87 | 77.01% |
| 1450 | 查找某数出现位置 | 暂未评定 | 24 | 71 | 33.80% |
| 1451 | 打印分数 | 暂未评定 | 18 | 23 | 78.26% |
| 1452 | 拔苗助长 | 暂未评定 | 53 | 80 | 66.25% |
| 1453 | 数组-最大数对 | 入门 | 38 | 63 | 60.32% |
| 1454 | 数流星 | 普及− | 58 | 119 | 48.74% |
| 1455 | 种树 | 普及− | 99 | 260 | 38.08% |
| 1456 | 查找某数出现的位置 | 入门 | 17 | 55 | 30.91% |
| 1457 | 区间翻转 | 暂未评定 | 22 | 46 | 47.83% |
| 1458 | 出现次数超过一半的数 | 普及− | 44 | 154 | 28.57% |
| 1459 | 筛选法求素数 | 暂未评定 | 52 | 107 | 48.60% |