标签筛选
| 编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1913 | 「雅礼国庆 2017 Day6」Star Way To Heaven | 暂未评定 | 5 | 12 | 41.67% |
| 1914 |
「SCOI2012」滑雪与时间胶囊
|
暂未评定 | 6 | 7 | 85.71% |
| 1915 | 木棍 Sticks | 暂未评定 | 1 | 55 | 1.82% |
| 1917 |
跑步
|
暂未评定 | 2 | 5 | 40.00% |
| 1918 |
贪吃蛇
|
暂未评定 | 2 | 3 | 66.67% |
| 1919 | 分糖果 | 暂未评定 | 2 | 3 | 66.67% |
| 1920 | 求导 | 暂未评定 | 2 | 4 | 50.00% |
| 1921 | Evensgn 的债务 | 暂未评定 | 5 | 6 | 83.33% |
| 1922 | ljw搭积木 | 暂未评定 | 8 | 34 | 23.53% |
| 1923 |
杨辉三角形(数据加强)
|
暂未评定 | 10 | 43 | 23.26% |
| 1924 | root是帅哥 | 入门 | 33 | 134 | 24.63% |
| 1925 | 「牛客 CSP-J 模拟赛一 T1」牛牛的密码 | 入门 | 11 | 32 | 34.38% |
| 1926 | 「牛客」电梯停靠 | 普及/提高− | 7 | 14 | 50.00% |
| 1927 | 「蓝桥杯」收集瓶盖赢大奖 | 暂未评定 | 28 | 53 | 52.83% |
| 1928 | 「蓝桥杯」咪咪找水喝 | 暂未评定 | 34 | 40 | 85.00% |
| 1929 | 「蓝桥杯」石头剪刀布 | 暂未评定 | 1 | 16 | 6.25% |
| 1930 | 输出倒直角三角形 | 暂未评定 | 31 | 58 | 53.45% |
| 1931 | 输出第k个数 | 入门 | 67 | 97 | 69.07% |
| 1932 |
村村通
|
暂未评定 | 7 | 10 | 70.00% |
| 1933 |
【模板】字符串哈希
|
暂未评定 | 11 | 17 | 64.71% |
| 1934 | 蚱蜢 | 普及− | 12 | 27 | 44.44% |
| 1935 | 最小的数 | 入门 | 56 | 123 | 45.53% |
| 1936 | 「江北区编程比赛初赛第一场T1」三角形判断 | 暂未评定 | 9 | 25 | 36.00% |
| 1937 | 「江北区编程比赛初赛第一场T2」加油 | 暂未评定 | 8 | 17 | 47.06% |
| 1938 | 「江北区编程比赛初赛第一场T3」摘苹果 | 暂未评定 | 8 | 13 | 61.54% |
| 1939 | 「江北区编程比赛初赛第一场T4」倒水 | 暂未评定 | 8 | 11 | 72.73% |
| 1940 | 「江北区编程比赛初赛第二场T1」乘积最大 | 暂未评定 | 5 | 6 | 83.33% |
| 1941 | 「江北区编程比赛初赛第二场T2」交换一次 | 暂未评定 | 4 | 6 | 66.67% |
| 1942 | 「江北区编程比赛初赛第二场T3」中位数 | 暂未评定 | 0 | 1 | 0.00% |
| 1943 | 「江北区编程比赛初赛第二场T4」看电影 | 暂未评定 | 0 | 4 | 0.00% |
| 1948 | 大批整数排序 | 普及− | 33 | 95 | 34.74% |
| 1949 | 「洛谷 P1443」马的遍历 | 普及/提高− | 35 | 47 | 74.47% |
| 1950 | 「洛谷 P1746」离开中山路 | 普及/提高− | 15 | 21 | 71.43% |
| 1951 | 「洛谷 P1747」好奇怪的游戏 | 普及/提高− | 7 | 10 | 70.00% |
| 1952 | 「LeetCode1342」将数字变成 0 的操作次数 | 普及− | 10 | 15 | 66.67% |
| 1953 | 「剑指 Offer II 088」爬楼梯的最少成本 | 普及/提高− | 10 | 11 | 90.91% |
| 1954 | 「LeetCode198」打家劫舍 | 普及− | 13 | 14 | 92.86% |
| 1955 | 「LeetCode198」打家劫舍 II | 普及/提高− | 10 | 24 | 41.67% |
| 1956 | 「LeetCode91」解码方法 | 普及/提高− | 2 | 5 | 40.00% |
| 1957 | 「LeetCode1646」获取生成数组中的最大值 | 普及− | 4 | 4 | 100.00% |
| 1958 | 「LeetCode1043」分隔数组以得到最大和 | 普及/提高− | 3 | 3 | 100.00% |
| 2002 | 「NOIP 1998 普及组」幂的次方表示法 | 暂未评定 | 28 | 43 | 65.12% |
| 2003 | 「NOIP 1999 普及组」 Cantor表 | 普及− | 55 | 76 | 72.37% |
| 2004 | 「NOIP 1999 普及组」 回文数 | 暂未评定 | 17 | 69 | 24.64% |
| 2005 | 「NOIP 1999 普及组」拦截导弹 | 暂未评定 | 58 | 144 | 40.28% |
| 2006 |
「NOIP 2000 普及组」计算器的改良
|
暂未评定 | 17 | 32 | 53.13% |
| 2007 |
「NOIP 2000 普及组」税收与补贴问题
|
暂未评定 | 4 | 19 | 21.05% |
| 2008 | 「NOIP 2000 提高组 」乘积最大 | 普及+/提高 | 12 | 76 | 15.79% |
| 2009 | 「NOIP 2000 提高组 」单词接龙 | 普及/提高− | 18 | 23 | 78.26% |
| 2010 |
「NOIP 2001 普及组」数的计数
|
暂未评定 | 104 | 246 | 42.28% |