标签筛选
| 编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1152 | 「THUPC 2019」鸭棋 / duckchess | NOI/NOI+/CTSC | 4 | 11 | 36.36% |
| 1153 | A-B 数对 | 普及− | 54 | 148 | 36.49% |
| 1154 | 快速幂求逆元 | 普及/提高− | 13 | 34 | 38.24% |
| 1155 | 最大子段和 | 入门 | 65 | 125 | 52.00% |
| 1156 | 刻录光盘(cdrom) | 暂未评定 | 9 | 14 | 64.29% |
| 1157 | 珍珠(bead) | 暂未评定 | 4 | 7 | 57.14% |
| 1158 | 镂空等腰三角形 | 暂未评定 | 29 | 33 | 87.88% |
| 1159 | 多项式求值Ⅰ | 入门 | 34 | 50 | 68.00% |
| 1160 | 验证哥德巴赫猜想 | 普及− | 26 | 63 | 41.27% |
| 1161 | 凯撒密码 | 普及− | 60 | 158 | 37.97% |
| 1162 | 数组-好学生 | 入门 | 14 | 41 | 34.15% |
| 1163 | 十六进制转十进制 | 入门 | 33 | 85 | 38.82% |
| 1164 | 十进制转十六进制 | 入门 | 57 | 117 | 48.72% |
| 1165 | 计算表达式的值 | 入门 | 283 | 354 | 79.94% |
| 1166 | ASCII 码 | 暂未评定 | 89 | 119 | 74.79% |
| 1167 | 银行利息 | 暂未评定 | 38 | 63 | 60.32% |
| 1168 | 财务管理 | 入门 | 114 | 189 | 60.32% |
| 1169 | 十进制转任意进制 | 普及− | 57 | 91 | 62.64% |
| 1170 | 树的遍历 | 普及− | 25 | 40 | 62.50% |
| 1171 | 矩阵求和 | 入门 | 32 | 82 | 39.02% |
| 1172 | 独木舟 | 普及− | 14 | 33 | 42.42% |
| 1174 | 例1【找整数】 | 普及− | 26 | 50 | 52.00% |
| 1175 |
例2【找集合】
|
暂未评定 | 0.00% | ||
| 1177 | 数学函数 | 入门 | 69 | 108 | 63.89% |
| 1178 | 求第n项 | 入门 | 98 | 199 | 49.25% |
| 1180 | 阿短找元素 | 入门 | 75 | 178 | 42.13% |
| 1181 | 大菊右边的喵 | 入门 | 51 | 110 | 46.36% |
| 1182 | 胖虎左边的喵 | 普及− | 26 | 77 | 33.77% |
| 1183 | 胖虎的朋友 | 普及− | 12 | 14 | 85.71% |
| 1184 | 阿短玩游戏 | 入门 | 1 | 1 | 100.00% |
| 1185 | 贡菊在吗 | 入门 | 10 | 15 | 66.67% |
| 1186 | 最长不下降子序列(LIS) | 普及− | 37 | 78 | 47.44% |
| 1187 |
肥胖的胖虎-1
|
入门 | 2 | 2 | 100.00% |
| 1188 |
肥胖的胖虎-2
|
入门 | 0.00% | ||
| 1189 | 筛质数 | 普及− | 86 | 155 | 55.48% |
| 1190 | 求组合数 I | 普及− | 13 | 32 | 40.63% |
| 1191 | 求组合数 Ⅱ | 普及− | 13 | 20 | 65.00% |
| 1192 | 求组合数 III | 普及− | 6 | 10 | 60.00% |
| 1193 | 求组合数 IV | 普及− | 9 | 11 | 81.82% |
| 1194 | 满足条件的01序列 | 普及− | 5 | 6 | 83.33% |
| 1195 | 全排列 | 暂未评定 | 153 | 238 | 64.29% |
| 1196 | n-皇后问题 | 暂未评定 | 67 | 146 | 45.89% |
| 1197 | 「洛谷 B3635」硬币问题 | 暂未评定 | 27 | 60 | 45.00% |
| 1198 | 计算两个日期之间的天数 | 普及− | 52 | 183 | 28.42% |
| 1199 | 后缀表达式 | 暂未评定 | 79 | 161 | 49.07% |
| 1200 | 超级玛丽 | 暂未评定 | 389 | 813 | 47.85% |
| 1201 | 打印字符三角星 | 入门 | 568 | 957 | 59.35% |
| 1202 | 输出古诗 | 入门 | 1157 | 2411 | 47.99% |
| 1203 | 加减乘除求余 | 入门 | 595 | 903 | 65.89% |
| 1204 | 计算三个数的平均值和乘积 | 入门 | 416 | 831 | 50.06% |