满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#461493 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 12 ms 320 K C++ 14 / 127 B ykj114 2024-06-02 15:47:10
#510965 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 12 ms 320 K C++ 14 / 238 B tctm169 张哲瀚 2024-09-04 20:50:31
#130430 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 320 K C++ 14 / 152 B HJC黑铁V 2021-12-22 18:40:40
#174545 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 2 ms 320 K C++ 14 / 144 B bc03黄金三 2022-06-16 18:50:43
#113686 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 320 K C++ 14 / 124 B ykj02懒虫 2021-10-07 19:44:37
#111913 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 320 K C++ / 133 B QGQ-b 2021-09-18 22:28:48
#111277 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 320 K C++ 11 / 126 B KingheroKing of the summit 2021-09-12 16:35:00
#110837 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 320 K C++ / 126 B nike MC 2021-09-12 10:05:28
#691331 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 12 ms 316 K C++ / 135 B hys2527 2025-10-21 17:38:24
#691265 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 12 ms 316 K C++ / 126 B hys2525 2025-10-21 17:29:58


得分分布

前缀和

后缀和