满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#194065 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 384 K C++ 14 / 130 B ykj72 2022-08-12 21:19:26
#115626 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 384 K C++ 14 / 116 B ykj12 2021-10-17 16:40:37
#691264 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 12 ms 376 K C++ 14 / 138 B hys2524 2025-10-21 17:29:53
#148525 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 2 ms 372 K C++ 11 / 142 B Yang_ 2022-03-07 14:23:42
#605795 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 12 ms 368 K C++ 14 / 115 B lhy217 七休日 2025-03-23 16:30:44
#127545 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 368 K C++ / 119 B ykj01 2021-12-09 20:27:25
#140524 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 5 ms 356 K C++ 14 / 139 B zhouyile1 2022-01-27 21:42:17
#129078 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 356 K C++ 14 / 114 B ykj61 2021-12-17 19:37:27
#202631 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 352 K C++ 17 / 133 B rh 2022-09-04 9:33:58
#138988 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 2 ms 352 K C++ 11 / 134 B bcm20 2022-01-24 10:18:24


得分分布

前缀和

后缀和