满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#692271 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 115 B nfxx55 2025-10-24 7:57:47
#692217 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 9 ms 316 K C++ 14 / 115 B nfxx22 2025-10-24 7:44:57
#674349 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 14 ms 316 K C++ 17 (Clang) / 116 B yujunchen 2025-09-20 17:43:22
#605238 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 183 B fuzimo 2025-03-22 17:22:27
#594212 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 13 ms 316 K C++ 11 / 123 B andy 2025-03-02 10:59:51
#656040 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 128 B xyx079 2025-08-07 20:41:16
#627740 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 8 ms 316 K C++ 17 / 128 B xyx008降弓用刑 2025-05-27 20:57:56
#579435 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 113 B wcy 2025-01-18 17:41:38
#652170 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 125 B wc122 2025-07-31 14:54:04
#561910 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 17 / 104 B gavin226 2024-12-02 10:27:17


得分分布

前缀和

后缀和