满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#516784 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 291 B hy2422 2024-09-18 17:22:19
#487820 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 12 ms 316 K C++ / 211 B wc087 芙宁娜 2024-08-03 19:49:17
#527594 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 13 ms 280 K C++ 14 / 211 B hcs2401 2024-10-12 13:21:38
#517216 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 241 B wc099 2024-09-19 21:20:58
#510965 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 12 ms 320 K C++ 14 / 238 B tctm169 张哲瀚 2024-09-04 20:50:31
#691357 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 227 B hys2501 2025-10-21 17:44:32
#516791 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 12 ms 332 K C++ 14 / 193 B hy2407 2024-09-18 17:23:44
#262078 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 3 ms 312 K C++ 11 / 213 B tctm132睿智 2023-04-10 20:46:58
#349879 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 2 ms 312 K C++ 14 / 216 B hebaijun 2023-10-01 20:37:39
#691198 #6001. 【例1.3】电影票 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 211 B hys2520 2025-10-21 17:19:03


得分分布

前缀和

后缀和