满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#567502 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 12 ms 316 K C++ / 211 B wc040 2024-12-14 10:07:03
#537017 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 13 ms 320 K C++ 14 / 213 B sifangjiang 2024-10-27 19:36:22
#537300 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 16 ms 312 K C++ 14 / 219 B wc079 2024-10-27 21:02:47
#621523 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 231 B xyx014 2025-05-10 14:33:58
#537409 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 16 ms 316 K C++ / 232 B wc093 2024-10-27 21:47:41
#412870 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 8 ms 180 K C++ 11 (NOI) / 234 B gisstudy_2021 2024-02-02 14:47:26
#570306 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 8 ms 316 K C++ 14 / 237 B wc047 2024-12-21 9:06:35
#623395 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 13 ms 316 K C++ 14 / 231 B xyx022 2025-05-14 21:18:20
#558113 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 8 ms 316 K C++ 14 / 249 B NL 2024-11-29 11:12:25
#382623 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 254 B tctm169 张哲瀚 2023-11-27 19:49:50


得分分布

前缀和

后缀和