满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#494284 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 12 ms 312 K C++ 14 / 191 B wc083 2024-08-11 10:14:42
#484735 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 10 ms 336 K C++ 14 / 192 B kj123 2024-07-26 13:22:57
#456092 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 11 / 194 B ykj104 2024-05-24 19:52:12
#494138 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 13 ms 316 K C++ 17 / 194 B wc081 2024-08-11 9:44:19
#494174 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 16 ms 316 K C++ 14 / 194 B wc091 2024-08-11 9:50:16
#454402 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 11 / 196 B winnie 2024-05-19 14:50:28
#687145 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 16 ms 312 K C++ 14 / 198 B lhy217 七休日 2025-10-15 13:13:31
#618143 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 13 ms 316 K C++ / 198 B lhy241 橙橘&时倾·秋白 2025-04-29 22:27:36
#588381 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 11 / 199 B hycsp2405 2025-02-16 13:44:33
#305250 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 13 ms 316 K C++ 11 / 201 B llljjj 2023-07-13 16:06:43


得分分布

前缀和

后缀和