满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#567523 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 12 ms 312 K C++ / 301 B wc048 我话超多我有罪 2024-12-14 10:22:57
#536962 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 12 ms 316 K C++ / 293 B qf 2024-10-27 19:17:14
#710424 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 244 B HexRune 2025-11-28 14:59:30
#587717 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 12 ms 316 K C++ / 276 B hycsp2437 2025-02-14 20:03:58
#382623 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 254 B tctm169 张哲瀚 2023-11-27 19:49:50
#558113 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 8 ms 316 K C++ 14 / 249 B NL 2024-11-29 11:12:25
#623395 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 13 ms 316 K C++ 14 / 231 B xyx022 2025-05-14 21:18:20
#570306 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 8 ms 316 K C++ 14 / 237 B wc047 2024-12-21 9:06:35
#412870 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 8 ms 180 K C++ 11 (NOI) / 234 B gisstudy_2021 2024-02-02 14:47:26
#537409 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 16 ms 316 K C++ / 232 B wc093 2024-10-27 21:47:41


得分分布

前缀和

后缀和