满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#621523 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 231 B xyx014 2025-05-10 14:33:58
#537300 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 16 ms 312 K C++ 14 / 219 B wc079 2024-10-27 21:02:47
#269914 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 218 B ykj03大懒虫 2023-04-24 20:05:54
#537017 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 13 ms 320 K C++ 14 / 213 B sifangjiang 2024-10-27 19:36:22
#567502 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 12 ms 316 K C++ / 211 B wc040 2024-12-14 10:07:03
#312986 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 208 B CICI掌上明珠 2023-07-21 17:53:21
#320465 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 208 B yqy15掌上明珠 2023-08-10 15:38:23
#311996 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 12 ms 312 K C++ 14 / 208 B zzt15兵马俑 2023-07-20 17:58:18
#485990 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 12 ms 312 K C++ 14 / 205 B 12121Game for peace 2024-07-31 12:53:47
#494353 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 18 ms 340 K C++ 14 / 204 B wc082 2024-08-11 10:37:17


得分分布

前缀和

后缀和