标签筛选
| 编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2479 | 循环相克令 | 入门 | 49 | 116 | 42.24% |
| 2480 | 输出亲朋字符串 | 暂未评定 | 294 | 465 | 63.23% |
| 2481 | 输出字符串 | 暂未评定 | 20 | 30 | 66.67% |
| 2482 | 字符串加空格 | 暂未评定 | 66 | 100 | 66.00% |
| 2483 | 去掉多余的空格 | 普及− | 260 | 387 | 67.18% |
| 2484 |
信息加密
|
暂未评定 | 0.00% | ||
| 2485 | 忽略大小写比较字符串大小 | 入门 | 32 | 80 | 40.00% |
| 2486 | 替换字符 | 暂未评定 | 104 | 171 | 60.82% |
| 2487 | 单词替换 | 暂未评定 | 125 | 250 | 50.00% |
| 2488 | 字符串中最长的连续出现的字符 | 暂未评定 | 25 | 49 | 51.02% |
| 2489 |
只出现一次的字符
|
暂未评定 | 0.00% | ||
| 2490 | 字符串插入 | 普及− | 26 | 50 | 52.00% |
| 2491 | 最长单词 | 暂未评定 | 39 | 76 | 51.32% |
| 2492 | 倒排单词 | 暂未评定 | 56 | 121 | 46.28% |
| 2493 | 字符串移位包含问题 | 暂未评定 | 16 | 36 | 44.44% |
| 2494 | 字符串乘方 | 暂未评定 | 8 | 9 | 88.89% |
| 2495 | 字符串最大跨距 | 暂未评定 | 16 | 29 | 55.17% |
| 2496 | 最长公共字符串后缀 | 普及− | 3 | 5 | 60.00% |
| 2497 | n的阶乘 | 入门 | 204 | 335 | 60.90% |
| 2498 | x和y的最大值 | 暂未评定 | 255 | 322 | 79.19% |
| 2499 | 两个数的和 | 入门 | 187 | 345 | 54.20% |
| 2500 | 区间求和 | 暂未评定 | 176 | 250 | 70.40% |
| 2501 | 求最大公约数 | 入门 | 141 | 202 | 69.80% |
| 2502 | 最小公倍数 | 入门 | 112 | 170 | 65.88% |
| 2503 | 绝对值 | 暂未评定 | 182 | 260 | 70.00% |
| 2504 | 交换数值 | 暂未评定 | 124 | 176 | 70.45% |
| 2505 | 打印数字 | 入门 | 124 | 198 | 62.63% |
| 2506 | 复制数组 | 暂未评定 | 37 | 62 | 59.68% |
| 2507 | 打印字符串 | 暂未评定 | 73 | 104 | 70.19% |
| 2508 | 数组翻转 | 暂未评定 | 50 | 71 | 70.42% |
| 2509 | 数组去重 | 普及− | 13 | 22 | 59.09% |
| 2510 | 数组排序 | 入门 | 1 | 1 | 100.00% |
| 2511 | 跳台阶 | 普及− | 3 | 4 | 75.00% |
| 3003 | 成绩等级 | 暂未评定 | 23 | 30 | 76.67% |
| 3100 |
阶乘之乘
|
暂未评定 | 9 | 24 | 37.50% |
| 3101 |
背包问题
|
暂未评定 | 0 | 2 | 0.00% |
| 3102 |
「一本通 1.2 例 2」Best Cow Fences
|
暂未评定 | 7 | 8 | 87.50% |
| 3103 | 【例4-7】亲戚(relation) | 普及/提高− | 26 | 62 | 41.94% |
| 3104 |
合金
|
暂未评定 | 1 | 1 | 100.00% |
| 3106 |
摩斯密码
|
暂未评定 | 0.00% | ||
| 3107 | 皮卡欢于liuser的争吵 | 暂未评定 | 12 | 28 | 42.86% |
| 3108 | 猜数 | 暂未评定 | 26 | 110 | 23.64% |
| 3109 |
Quine
|
暂未评定 | 8 | 45 | 17.78% |
| 3110 | 「2021.03四级」酒鬼 | 普及− | 100 | 171 | 58.48% |
| 3111 | 二维树状数组 3:区间修改,区间查询 | 暂未评定 | 3 | 6 | 50.00% |
| 3112 |
「LibreOJ NOI Round #2」笔试
|
暂未评定 | 7 | 27 | 25.93% |
| 3113 | 矩阵乘法 | 暂未评定 | 5 | 16 | 31.25% |
| 3114 | 最大流 | 暂未评定 | 2 | 6 | 33.33% |
| 3115 | 最小费用流 | 暂未评定 | 0.00% | ||
| 3116 | 子串查找 | 暂未评定 | 4 | 14 | 28.57% |