| 编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4057 | 喧闹的摇滚乐手(Raucous Rockers) | 暂未评定 | 0.00% | ||
| 4058 | 麦香牛块(Beef McNuggets) | 暂未评定 | 0.00% | ||
| 4059 | 篱笆回路(Fence Loops) | 暂未评定 | 0.00% | ||
| 4060 | 草地排水(Drainage Ditches) | 暂未评定 | 0.00% | ||
| 4061 | 完美的牛栏(The Perfect Stall) | 暂未评定 | 0.00% | ||
| 4062 | 工序安排(Job Processing) | 暂未评定 | 0.00% | ||
| 4063 | 逢低吸纳(Buy Low, Buy Lower) | 暂未评定 | 0.00% | ||
| 4064 | 街道赛跑(Street Race) | 暂未评定 | 0.00% | ||
| 4065 | 字母游戏(Letter Game) | 暂未评定 | 0.00% | ||
| 4066 | 棋盘游戏(Shuttle Puzzle) | 暂未评定 | 3 | 4 | 75.00% |
| 4067 | 追查坏牛奶(Pollutant Control) | 暂未评定 | 3 | 11 | 27.27% |
| 4068 | 重叠的图像(Frame Up) | 暂未评定 | 2 | 2 | 100.00% |
| 4069 | 圈奶牛(Fencing the Cows) | 暂未评定 | 1 | 1 | 100.00% |
| 4070 | 夜空繁星(Starry Night) | 暂未评定 | 1 | 2 | 50.00% |
| 4071 | 乐曲主题(Musical Themes) | 暂未评定 | 1 | 1 | 100.00% |
| 4072 | 「USACO5.2」蜗牛的旅行Snail Trails | 暂未评定 | 2 | 4 | 50.00% |
| 4073 | 「USACO5.3」牛奶量取 | 暂未评定 | 2 | 2 | 100.00% |
| 4074 | 「USACO5.3」窗口面积 | 暂未评定 | 1 | 6 | 16.67% |
| 4076 | 「USACO5.3」 巨大的牛棚Big Barn | 暂未评定 | 1 | 1 | 100.00% |
| 4077 | 「USACO5.4」加拿大之旅 | 暂未评定 | 1 | 1 | 100.00% |
| 4080 | 矩形周长(Picture) | 暂未评定 | 1 | 1 | 100.00% |
| 4100 |
垃圾分类v1.0
|
暂未评定 | 14 | 56 | 25.00% |
| 4101 |
垃圾分类v2.0
|
暂未评定 | 14 | 37 | 37.84% |
| 4102 |
骨头分类器
|
暂未评定 | 13 | 17 | 76.47% |
| 4103 | 智能体重秤 | 暂未评定 | 3 | 9 | 33.33% |
| 4106 | p2 模拟卷 23(图形) | 暂未评定 | 0.00% | ||
| 4117 |
无人售卖机V2.0
|
暂未评定 | 3 | 7 | 42.86% |
| 4118 | 倒着输出自然数 | 暂未评定 | 141 | 212 | 66.51% |
| 4119 | 换装的编程猫 | 暂未评定 | 8 | 10 | 80.00% |
| 4120 | 求学生的总分 | 暂未评定 | 18 | 54 | 33.33% |
| 4121 | 判断位数并反转输出 | 暂未评定 | 20 | 38 | 52.63% |
| 4122 | 输出月份缩写 | 暂未评定 | 116 | 236 | 49.15% |
| 4124 |
日期转换器
|
暂未评定 | 13 | 43 | 30.23% |
| 4125 | 诗文排版1.0 | 暂未评定 | 15 | 55 | 27.27% |
| 4126 | 求学生总成绩 | 暂未评定 | 47 | 111 | 42.34% |
| 4127 | 列表中数字之和 | 暂未评定 | 39 | 53 | 73.58% |
| 4128 | 字符串索引 | 暂未评定 | 24 | 42 | 57.14% |
| 4129 | 添加字符串到列表 | 暂未评定 | 27 | 82 | 32.93% |
| 4130 | 早发白帝城1.0 | 暂未评定 | 105 | 125 | 84.00% |
| 4131 | 早发白帝城2.0 | 暂未评定 | 61 | 75 | 81.33% |
| 4132 | 杨辉三角完形填空 | 暂未评定 | 18 | 56 | 32.14% |
| 4133 | 质数搜索器v1.0 | 暂未评定 | 29 | 44 | 65.91% |
| 4134 | 幸运数的划分 | 暂未评定 | 15 | 21 | 71.43% |
| 4135 | 二维数组中每一行的最大值 | 暂未评定 | 108 | 193 | 55.96% |
| 4136 | 拐角矩阵 | 暂未评定 | 33 | 82 | 40.24% |
| 4137 | 打印沙漏图形 | 暂未评定 | 78 | 119 | 65.55% |
| 4138 | 幸运整数 | 暂未评定 | 14 | 31 | 45.16% |
| 4139 | 满周岁 | 暂未评定 | 37 | 99 | 37.37% |
| 4140 | 数位分离 | 暂未评定 | 40 | 93 | 43.01% |
| 4141 | 字母个数 | 暂未评定 | 33 | 51 | 64.71% |