满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#607210 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 30 ms 332 K C++ 14 / 419 B hycsp2426 2025-03-28 12:29:48
#612208 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 30 ms 400 K C++ 17 / 468 B hycsp2424 2025-04-10 13:30:35
#606757 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 30 ms 316 K C++ / 463 B hycsp2401 2025-03-27 13:23:47
#581460 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 17 / 357 B fanhongyu 2025-01-20 20:39:31
#715218 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 30 ms 700 K C++ 14 / 336 B lhy269是猪就是猪 2025-12-06 10:02:08
#644107 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 30 ms 352 K C++ 14 / 393 B lhy240 2025-07-19 9:45:24
#644098 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 30 ms 416 K C++ 14 / 285 B lhy228 我不是混子我没罪 2025-07-19 9:36:26
#602913 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 341 B hukaixuan 2025-03-16 18:21:50
#501703 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 30 ms 344 K C++ 14 / 354 B zhaohanquan 2024-08-17 10:10:37
#602911 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 17 / 303 B lirui 2025-03-16 18:18:58


得分分布

前缀和

后缀和