满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#327592 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 30 ms 332 K C++ 14 / 341 B outman012 2023-08-24 10:36:28
#327376 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 30 ms 368 K C++ 14 / 396 B outman010 2023-08-23 20:48:57
#327336 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 354 B outman009学神 2023-08-23 18:57:02
#404089 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 30 ms 320 K C++ 14 / 471 B baizichen 2024-01-23 13:38:03
#306234 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 30 ms 340 K C++ / 402 B tyl12 2023-07-14 14:18:27
#306260 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 30 ms 316 K C++ / 328 B ghl11 2023-07-14 14:36:47
#306245 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 30 ms 328 K C++ / 327 B hqj11 2023-07-14 14:24:24
#306206 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 487 B ym14 2023-07-14 14:06:02
#306230 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 344 B lzx11黄金1 2023-07-14 14:15:39
#306204 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 487 B ym12 2023-07-14 14:03:24


得分分布

前缀和

后缀和