满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#417771 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 10 ms 316 K C++ 14 / 185 B wczyz 仙辞 2024-02-12 9:41:14
#484735 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 10 ms 336 K C++ 14 / 192 B kj123 2024-07-26 13:22:57
#618060 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 10 ms 316 K C++ 14 / 152 B xyx021 2025-04-29 15:14:17
#618059 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 10 ms 332 K C++ 14 / 174 B xyx028 2025-04-29 15:14:07
#352645 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 11 ms 316 K C++ 14 / 168 B bc03黄金三 2023-10-10 13:16:31
#588848 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 11 ms 316 K C++ 11 / 164 B hycsp2417 2025-02-17 12:50:58
#350005 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 12 ms 312 K C++ 11 / 191 B KingheroKing of the summit 2023-10-02 17:01:17
#269794 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 151 B hqiqi 2023-04-23 21:34:45
#452596 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 12 ms 316 K C++ / 164 B ljy123456爱因斯坦 2024-05-15 22:08:47
#270987 #5614. 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 191 B CPP刷题王 2023-04-28 21:15:42


得分分布

前缀和

后缀和