满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#630221 #514. 「例题2-2」3n+1问题 Accepted 100 9 ms 280 K C++ 14 / 258 B xyx028 2025-06-08 13:52:06
#582412 #514. 「例题2-2」3n+1问题 Accepted 100 4 ms 316 K C++ / 258 B wc048 我话超多我有罪 2025-01-22 9:35:17
#530989 #514. 「例题2-2」3n+1问题 Accepted 100 6 ms 312 K C++ 14 / 258 B lyh198 玛卡巴卡 2024-10-19 10:43:23
#587111 #514. 「例题2-2」3n+1问题 Accepted 100 6 ms 316 K C++ 14 / 257 B hycsp2433 2025-02-13 13:38:34
#2463 #514. 「例题2-2」3n+1问题 Accepted 100 10 ms 180 K C++ 11 (NOI) / 257 B chenyingsen 2019-05-18 16:15:30
#629718 #514. 「例题2-2」3n+1问题 Accepted 100 8 ms 316 K C++ 14 / 255 B xyx_taotao 涛涛老师 2025-06-07 13:33:02
#531000 #514. 「例题2-2」3n+1问题 Accepted 100 6 ms 320 K C++ / 253 B wc088冰冰Watermelon 2024-10-19 10:48:46
#6321 #514. 「例题2-2」3n+1问题 Accepted 100 12 ms 372 K C++ / 253 B hongwei 2019-06-26 10:27:25
#6212 #514. 「例题2-2」3n+1问题 Accepted 100 10 ms 356 K C++ / 252 B qyx20070419 2019-06-23 15:22:13
#611941 #514. 「例题2-2」3n+1问题 Accepted 100 6 ms 312 K C++ / 251 B wc040 2025-04-07 21:24:00


得分分布

前缀和

后缀和