满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#35126 #514. 「例题2-2」3n+1问题 Accepted 100 10 ms 368 K C++ / 205 B Herobrine303 2020-01-19 12:22:26
#563262 #514. 「例题2-2」3n+1问题 Accepted 100 6 ms 312 K C++ / 204 B wc095孙建林 2024-12-05 21:12:57
#84054 #514. 「例题2-2」3n+1问题 Accepted 100 6 ms 256 K C++ / 204 B wanlishen 2021-03-14 13:01:01
#204605 #514. 「例题2-2」3n+1问题 Accepted 100 4 ms 384 K C++ / 202 B jhq 2022-09-13 18:21:07
#587054 #514. 「例题2-2」3n+1问题 Accepted 100 4 ms 176 K C++ 11 (NOI) / 201 B hycsp2431 2025-02-13 13:25:44
#65940 #514. 「例题2-2」3n+1问题 Accepted 100 6 ms 896 K C++ / 199 B zuoyuqiao 2020-10-11 16:53:24
#587316 #514. 「例题2-2」3n+1问题 Accepted 100 6 ms 316 K C++ 14 / 198 B hycsp2421 2025-02-14 12:34:58
#348625 #514. 「例题2-2」3n+1问题 Accepted 100 4 ms 328 K C++ 14 / 194 B hebaijun 2023-09-26 19:20:45
#529379 #514. 「例题2-2」3n+1问题 Accepted 100 6 ms 280 K C++ 14 / 192 B lyh061 2024-10-16 13:25:12
#24538 #514. 「例题2-2」3n+1问题 Accepted 100 8 ms 288 K C++ / 192 B chenjiangxue逗比 2019-11-05 20:21:10


得分分布

前缀和

后缀和