满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#196884 #39. 乘法口诀表 Accepted 100 12 ms 340 K C++ 14 / 201 B tctm91 2022-08-21 17:49:40
#179710 #39. 乘法口诀表 Accepted 100 12 ms 340 K C++ / 198 B Andrew 2022-07-05 20:32:34
#677723 #39. 乘法口诀表 Accepted 100 13 ms 336 K C++ 14 / 248 B nfxx59 2025-09-26 7:58:54
#677719 #39. 乘法口诀表 Accepted 100 13 ms 336 K C++ 14 / 211 B nfxx39 2025-09-26 7:58:26
#677735 #39. 乘法口诀表 Accepted 100 12 ms 336 K C++ 14 / 205 B nfxx37 2025-09-26 8:01:04
#677056 #39. 乘法口诀表 Accepted 100 12 ms 336 K C++ 14 / 238 B nfxx33 2025-09-25 15:50:39
#580766 #39. 乘法口诀表 Accepted 100 12 ms 336 K C++ 17 / 221 B lhy240 2025-01-20 10:29:42
#598673 #39. 乘法口诀表 Accepted 100 13 ms 336 K C++ 11 / 221 B lhy217 七休日 2025-03-09 16:11:28
#537164 #39. 乘法口诀表 Accepted 100 14 ms 336 K C++ 14 / 232 B sifangjiang 2024-10-27 20:18:13
#609163 #39. 乘法口诀表 Accepted 100 12 ms 336 K C++ / 192 B wc007 得胜已是定局,何必急功近力。 2025-03-30 17:00:14


得分分布

前缀和

后缀和