满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1797 | #39. 乘法口诀表 | Accepted | 100 | 20 ms | 356 K | C++ / 204 B | liunuti逗比 | 2019-05-08 18:37:48 |
| #603839 | #39. 乘法口诀表 | Accepted | 100 | 12 ms | 352 K | C++ 14 / 258 B | lhy233S3战场统帅 | 2025-03-20 17:20:27 |
| #75469 | #39. 乘法口诀表 | Accepted | 100 | 8 ms | 352 K | C++ / 209 B | gjw | 2021-01-09 12:01:08 |
| #74179 | #39. 乘法口诀表 | Accepted | 100 | 8 ms | 352 K | C++ / 220 B | luojiajie | 2020-12-23 21:39:05 |
| #68254 | #39. 乘法口诀表 | Accepted | 100 | 9 ms | 352 K | C++ / 212 B | FKY | 2020-10-31 16:41:11 |
| #71877 | #39. 乘法口诀表 | Accepted | 100 | 13 ms | 352 K | C++ / 206 B | putianrui | 2020-12-04 17:41:07 |
| #42218 | #39. 乘法口诀表 | Accepted | 100 | 16 ms | 352 K | C++ / 299 B | chen_zhe沙雕 | 2020-03-28 14:25:37 |
| #80554 | #39. 乘法口诀表 | Accepted | 100 | 12 ms | 352 K | C++ / 235 B | LIUKE漩涡鸣人 | 2021-02-07 11:49:35 |
| #42651 | #39. 乘法口诀表 | Accepted | 100 | 25 ms | 352 K | C++ / 223 B | tangboya | 2020-04-01 20:28:35 |
| #17168 | #39. 乘法口诀表 | Accepted | 100 | 20 ms | 352 K | C++ / 261 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-26 20:06:11 |