站长
青少年软件编程(C语言)等级四级考试试题
题目均来自互联网,大部分题目的测试数据是站长自己出的;
偶尔会有题目的测试数据不严谨错误,如果大家发现问题,可以在该贴下面反馈 链接
如果做题过程中发现某道题没有思路,可以在题目的讨论,严禁直接发送题目的AC代码!
违者第一次口头警告,第二次直接禁言(OJ上面的所有讨论不能发言,也不能查看)
青少年软件编程(C语言)等级四级考试试题
进度:0/76
2025年06月
0
4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4480 | 「2025.06四级」打印金字塔 | 17 | 31 | 54.84% |
| 4481 | 「2025.06四级」统计数带 | 15 | 35 | 42.86% |
| 4482 | 「2025.06四级」排队序列 | 15 | 46 | 32.61% |
| 4483 | 「2025.06四级」汽车牌照 | 16 | 21 | 76.19% |
2025年03月
0
4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4442 | 「202503四级」两枚硬币 | 20 | 30 | 66.67% |
| 4443 | 「202503四级」完美数列 | 21 | 23 | 91.30% |
| 4444 | 「202503四级」多样解码 | 10 | 16 | 62.50% |
| 4445 | 「202503四级」二进制串的评分 | 3 | 3 | 100.00% |
2024年12月
0
4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4407 | 「2024.12四级」兔子不吃窝边草 | 3 | 5 | 60.00% |
| 4408 | 「2024.12四级」漂亮的序列 | 11 | 15 | 73.33% |
| 4409 | 「2024.12四级」园林修整 | 2 | 5 | 40.00% |
| 4410 | 「2024.12四级」字母游戏 | 3 | 6 | 50.00% |
2024年06月
0
4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4347 | 「2024.06四级」人以群分 | 39 | 114 | 34.21% |
| 4348 | 「2024.06四级」那就别担心了 | 12 | 22 | 54.55% |
| 4349 | 「2024.06四级」凑零钱 | 8 | 10 | 80.00% |
| 4350 | 「2024.06四级」拼题A打卡奖励 | 33 | 54 | 61.11% |
2024年03月
0
4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4329 | 「2024.03 四级」最长上升子序列 | 50 | 91 | 54.95% |
| 4277 | 「2021.03四级」重启系统 | 15 | 45 | 33.33% |
| 4228 | 「2022.03四级」 硬币 | 16 | 58 | 27.59% |
| 4272 | 「2021.09四级」奶牛散步 | 36 | 47 | 76.60% |
2023年12月
0
4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 6149 | 移动路线 | 77 | 124 | 62.10% |
| 6273 | 公共子序列 | 66 | 161 | 40.99% |
| 4221 | 「2022.06四级」田忌赛马 | 25 | 117 | 21.37% |
| 232 | 宠物小精灵之收服 | 43 | 81 | 53.09% |
2023年09月
0
4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 3110 | 「2021.03四级」酒鬼 | 100 | 171 | 58.48% |
| 4275 | 「2021.06四级」大盗 | 49 | 79 | 62.03% |
| 4301 | 「2023.09四级」核电站 | 39 | 100 | 39.00% |
| 4302 | 「2023.09四级」盒子与小球之二 | 6 | 7 | 85.71% |
2023年05月
0
4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 3881 | 怪盗基德的滑翔翼 | 136 | 349 | 38.97% |
| 6261 | 数字组合 | 66 | 149 | 44.30% |
| 4278 | 「2021.03四级」带通配符的字符串匹配 | 3 | 25 | 12.00% |
| 6278 | 股票买卖 | 11 | 19 | 57.89% |
2023年03月
0
4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4274 | 「2021.09四级」最佳路径 | 42 | 61 | 68.85% |
| 6439 | 王老师的除草之旅 | 11 | 18 | 61.11% |
| 4287 | 「2023.03四级」切割回文 | 11 | 12 | 91.67% |
| 4276 | 「2021.06四级」小球放盒子 | 5 | 9 | 55.56% |
2022年12月
0
4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4242 | 「2022.12四级」开餐馆 | 46 | 93 | 49.46% |
| 4243 | 「2022.12四级」鸡蛋的硬度 | 22 | 43 | 51.16% |
| 6275 | 糖果 | 12 | 46 | 26.09% |
| 6151 | 山区建小学 | 45 | 85 | 52.94% |
2022年09月
0
4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 246 | 最长上升子序列长度(简单版) | 303 | 577 | 52.51% |
| 4218 | 「2020.09四级」神奇的口袋 | 51 | 103 | 49.51% |
| 3860 | [SHOI2002] 滑雪 | 35 | 61 | 57.38% |
| 4219 | 「2020.09四级」删除数字 | 7 | 29 | 24.14% |
2022年06月
0
4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 6273 | 公共子序列 | 66 | 161 | 40.99% |
| 4220 | 「2022.06四级」硬币问题 | 28 | 56 | 50.00% |
| 4221 | 「2022.06四级」田忌赛马 | 25 | 117 | 21.37% |
| 4222 | 「2022.06四级」上机 | 10 | 15 | 66.67% |
2022年03月
0
4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 6255 | 拦截导弹 | 85 | 154 | 55.19% |
| 4227 | 「2022.03四级」 神奇的数列 | 1 | 4 | 25.00% |
| 4228 | 「2022.03四级」 硬币 | 16 | 58 | 27.59% |
| 6273 | 公共子序列 | 66 | 161 | 40.99% |
2021年12月
0
4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 6149 | 移动路线 | 77 | 124 | 62.10% |
| 4234 | 「2021.09四级」 移动办公 | 61 | 132 | 46.21% |
| 6281 | 最长公共子上升序列 | 8 | 40 | 20.00% |
| 4235 | 「2021.09四级」 技能树 | 7 | 7 | 100.00% |
2021年09月
0
4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4271 | 「2021.09四级」吃奶酪 | 12 | 15 | 80.00% |
| 4272 | 「2021.09四级」奶牛散步 | 36 | 47 | 76.60% |
| 4273 | 「2021.09四级」数字构造 | 3 | 4 | 75.00% |
| 4274 | 「2021.09四级」最佳路径 | 42 | 61 | 68.85% |
2021年06月
0
4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 723 | 数字三角形问题 | 171 | 320 | 53.44% |
| 4275 | 「2021.06四级」大盗 | 49 | 79 | 62.03% |
| 256 | 字母的最长公共子序列 | 104 | 201 | 51.74% |
| 4276 | 「2021.06四级」小球放盒子 | 5 | 9 | 55.56% |
2021年03月
0
4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 3110 | 「2021.03四级」酒鬼 | 100 | 171 | 58.48% |
| 4277 | 「2021.03四级」重启系统 | 15 | 45 | 33.33% |
| 6279 | 鸣人的影分身 | 25 | 58 | 43.10% |
| 232 | 宠物小精灵之收服 | 43 | 81 | 53.09% |
2020年12月
0
4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4242 | 「2022.12四级」开餐馆 | 46 | 93 | 49.46% |
| 6442 | n以内的全排列 | 82 | 216 | 37.96% |
| 4243 | 「2022.12四级」鸡蛋的硬度 | 22 | 43 | 51.16% |
| 4219 | 「2020.09四级」删除数字 | 7 | 29 | 24.14% |
2020年06月
0
4
排行页面还未完成,仅提供预览。
| 姓名 | 题目数量 | 排名 |
|---|---|---|
|
200 | 1 |
|
200 | 1 |
暂无结果...
青少年软件编程(C语言)等级四级考试试题
进度:0/76
2025年06月
完成情况:0 / 4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4480 | 「2025.06四级」打印金字塔 | 17 | 31 | 54.84% |
| 4481 | 「2025.06四级」统计数带 | 15 | 35 | 42.86% |
| 4482 | 「2025.06四级」排队序列 | 15 | 46 | 32.61% |
| 4483 | 「2025.06四级」汽车牌照 | 16 | 21 | 76.19% |
2025年03月
完成情况:0 / 4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4442 | 「202503四级」两枚硬币 | 20 | 30 | 66.67% |
| 4443 | 「202503四级」完美数列 | 21 | 23 | 91.30% |
| 4444 | 「202503四级」多样解码 | 10 | 16 | 62.50% |
| 4445 | 「202503四级」二进制串的评分 | 3 | 3 | 100.00% |
2024年12月
完成情况:0 / 4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4407 | 「2024.12四级」兔子不吃窝边草 | 3 | 5 | 60.00% |
| 4408 | 「2024.12四级」漂亮的序列 | 11 | 15 | 73.33% |
| 4409 | 「2024.12四级」园林修整 | 2 | 5 | 40.00% |
| 4410 | 「2024.12四级」字母游戏 | 3 | 6 | 50.00% |
2024年06月
完成情况:0 / 4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4347 | 「2024.06四级」人以群分 | 39 | 114 | 34.21% |
| 4348 | 「2024.06四级」那就别担心了 | 12 | 22 | 54.55% |
| 4349 | 「2024.06四级」凑零钱 | 8 | 10 | 80.00% |
| 4350 | 「2024.06四级」拼题A打卡奖励 | 33 | 54 | 61.11% |
2024年03月
完成情况:0 / 4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4329 | 「2024.03 四级」最长上升子序列 | 50 | 91 | 54.95% |
| 4277 | 「2021.03四级」重启系统 | 15 | 45 | 33.33% |
| 4228 | 「2022.03四级」 硬币 | 16 | 58 | 27.59% |
| 4272 | 「2021.09四级」奶牛散步 | 36 | 47 | 76.60% |
2023年12月
完成情况:0 / 4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 6149 | 移动路线 | 77 | 124 | 62.10% |
| 6273 | 公共子序列 | 66 | 161 | 40.99% |
| 4221 | 「2022.06四级」田忌赛马 | 25 | 117 | 21.37% |
| 232 | 宠物小精灵之收服 | 43 | 81 | 53.09% |
2023年09月
完成情况:0 / 4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 3110 | 「2021.03四级」酒鬼 | 100 | 171 | 58.48% |
| 4275 | 「2021.06四级」大盗 | 49 | 79 | 62.03% |
| 4301 | 「2023.09四级」核电站 | 39 | 100 | 39.00% |
| 4302 | 「2023.09四级」盒子与小球之二 | 6 | 7 | 85.71% |
2023年05月
完成情况:0 / 4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 3881 | 怪盗基德的滑翔翼 | 136 | 349 | 38.97% |
| 6261 | 数字组合 | 66 | 149 | 44.30% |
| 4278 | 「2021.03四级」带通配符的字符串匹配 | 3 | 25 | 12.00% |
| 6278 | 股票买卖 | 11 | 19 | 57.89% |
2023年03月
完成情况:0 / 4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4274 | 「2021.09四级」最佳路径 | 42 | 61 | 68.85% |
| 6439 | 王老师的除草之旅 | 11 | 18 | 61.11% |
| 4287 | 「2023.03四级」切割回文 | 11 | 12 | 91.67% |
| 4276 | 「2021.06四级」小球放盒子 | 5 | 9 | 55.56% |
2022年12月
完成情况:0 / 4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4242 | 「2022.12四级」开餐馆 | 46 | 93 | 49.46% |
| 4243 | 「2022.12四级」鸡蛋的硬度 | 22 | 43 | 51.16% |
| 6275 | 糖果 | 12 | 46 | 26.09% |
| 6151 | 山区建小学 | 45 | 85 | 52.94% |
2022年09月
完成情况:0 / 4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 246 | 最长上升子序列长度(简单版) | 303 | 577 | 52.51% |
| 4218 | 「2020.09四级」神奇的口袋 | 51 | 103 | 49.51% |
| 3860 | [SHOI2002] 滑雪 | 35 | 61 | 57.38% |
| 4219 | 「2020.09四级」删除数字 | 7 | 29 | 24.14% |
2022年06月
完成情况:0 / 4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 6273 | 公共子序列 | 66 | 161 | 40.99% |
| 4220 | 「2022.06四级」硬币问题 | 28 | 56 | 50.00% |
| 4221 | 「2022.06四级」田忌赛马 | 25 | 117 | 21.37% |
| 4222 | 「2022.06四级」上机 | 10 | 15 | 66.67% |
2022年03月
完成情况:0 / 4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 6255 | 拦截导弹 | 85 | 154 | 55.19% |
| 4227 | 「2022.03四级」 神奇的数列 | 1 | 4 | 25.00% |
| 4228 | 「2022.03四级」 硬币 | 16 | 58 | 27.59% |
| 6273 | 公共子序列 | 66 | 161 | 40.99% |
2021年12月
完成情况:0 / 4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 6149 | 移动路线 | 77 | 124 | 62.10% |
| 4234 | 「2021.09四级」 移动办公 | 61 | 132 | 46.21% |
| 6281 | 最长公共子上升序列 | 8 | 40 | 20.00% |
| 4235 | 「2021.09四级」 技能树 | 7 | 7 | 100.00% |
2021年09月
完成情况:0 / 4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4271 | 「2021.09四级」吃奶酪 | 12 | 15 | 80.00% |
| 4272 | 「2021.09四级」奶牛散步 | 36 | 47 | 76.60% |
| 4273 | 「2021.09四级」数字构造 | 3 | 4 | 75.00% |
| 4274 | 「2021.09四级」最佳路径 | 42 | 61 | 68.85% |
2021年06月
完成情况:0 / 4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 723 | 数字三角形问题 | 171 | 320 | 53.44% |
| 4275 | 「2021.06四级」大盗 | 49 | 79 | 62.03% |
| 256 | 字母的最长公共子序列 | 104 | 201 | 51.74% |
| 4276 | 「2021.06四级」小球放盒子 | 5 | 9 | 55.56% |
2021年03月
完成情况:0 / 4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 3110 | 「2021.03四级」酒鬼 | 100 | 171 | 58.48% |
| 4277 | 「2021.03四级」重启系统 | 15 | 45 | 33.33% |
| 6279 | 鸣人的影分身 | 25 | 58 | 43.10% |
| 232 | 宠物小精灵之收服 | 43 | 81 | 53.09% |
2020年12月
完成情况:0 / 4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4242 | 「2022.12四级」开餐馆 | 46 | 93 | 49.46% |
| 6442 | n以内的全排列 | 82 | 216 | 37.96% |
| 4243 | 「2022.12四级」鸡蛋的硬度 | 22 | 43 | 51.16% |
| 4219 | 「2020.09四级」删除数字 | 7 | 29 | 24.14% |
2020年06月
完成情况:0 / 4
| 题号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 4329 | 「2024.03 四级」最长上升子序列 | 50 | 91 | 54.95% |
| 4301 | 「2023.09四级」核电站 | 39 | 100 | 39.00% |
| 6151 | 山区建小学 | 45 | 85 | 52.94% |
| 6273 | 公共子序列 | 66 | 161 | 40.99% |