编号 题目名称 难度 通过 提交 通过率
6873 【入门】拐角VI 普及− 5 6 83.33%
6874 【入门】拐角VII 普及− 6 7 85.71%
6875 【入门】拐角VIII 普及− 5 5 100.00%
6876 【入门】有趣的数字图形I 普及− 12 44 27.27%
6877 【入门】有趣的数字图形II 普及− 0.00%
6878 【入门】有趣的数字图形III 普及− 4 4 100.00%
6879 【入门】有趣的数字图形IV 普及− 3 4 75.00%
6880 【基础】螺旋方阵 普及− 7 9 77.78%
6881 【基础】回形方阵 普及− 21 60 35.00%
6882 【入门】移动数组元素 普及− 1 1 100.00%
6883 【入门】删除数组的最小数 普及− 16 26 61.54%
6884 【入门】在最大数后面插入一个数 普及− 6 6 100.00%
6885 【入门】Fish学数学 普及− 1 1 100.00%
6886 【入门】小明排队做操迟到 普及− 1 1 100.00%
6887 【入门】放大的箭头 普及− 2 3 66.67%
6888 【入门】买糕点 普及− 2 4 50.00%
6889 【入门】优秀成绩的平均分 普及− 9 20 45.00%
6890 【基础】递归问题—汉诺塔 普及− 13 28 46.43%
6891 【入门】汉诺塔的移动次数 普及− 9 11 81.82%
6892 【提高】过河卒 普及− 11 15 73.33%
6893 【入门】打印空心等腰三角形 普及− 9 19 47.37%
6894 【基础】空心六边形-2 普及− 11 18 61.11%
6895 【入门】阿凡提的难题 普及− 5 7 71.43%
6896 【基础】排队打水问题 普及− 20 27 74.07%
6897 【入门】蝴蝶结 普及− 3 6 50.00%
6898 【入门】换位置 普及− 3 4 75.00%
6899 【入门】求中位数 普及− 12 42 28.57%
6900 【基础】过河的最短时间 普及− 3 5 60.00%
6901 【基础】黑白子的移动策略 普及− 0 7 0.00%
6902 【基础】挑战赛第二题——放大的X 普及− 5 7 71.43%
6903 【基础】念数字 普及− 5 15 33.33%
6905 【基础】第K大与第K小数 普及− 3 3 100.00%
6906 【入门】请求出一个3位数打乱次序后能组成的最小的3位数是多少? 普及− 1 6 16.67%
6907 【入门】请问一个正整数能够整除几次2? 普及− 14 18 77.78%
6908 【入门】求s=a+aa+aaa+aaaa+aa...a的值 普及− 7 8 87.50%
6909 【入门】请输出n行的9*9乘法表 普及− 25 47 53.19%
6910 【入门】打印n行的完整的蝴蝶结 普及− 3 10 30.00%
6911 【入门】求数列的第n项的值是多少? 普及− 5 11 45.45%
6912 【入门】搬砖问题 普及− 10 22 45.45%
6913 【入门】马克思手稿的问题 普及− 3 5 60.00%
6914 【入门】四个人的年龄求解 普及− 3 6 50.00%
6915 【基础】邮票组合 普及− 4 7 57.14%
6916 比较后输出最大值 普及− 12 15 80.00%
6917 圆的立体几何 普及− 2 2 100.00%
6918 【基础】高精度整数除法 普及− 1 3 33.33%
6919 【入门】郭远摘苹果 普及− 13 27 48.15%
6920 【基础】哥德巴赫猜想的所有解 普及− 3 4 75.00%
6921 【入门】求各个科目成绩的平均分 普及− 14 29 48.28%
6922 【入门】输出杨辉三角的前N行 普及− 10 11 90.91%
6923 【基础】小X与缩写 普及− 0.00%