标签筛选
| 编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4448 | 「2025.03五级」乘积的最大和 | 暂未评定 | 5 | 6 | 83.33% |
| 4449 | 「2025.03五级」收费站在哪里 | 暂未评定 | 0 | 1 | 0.00% |
| 4450 | 「202503六级」链表元素分类 | 暂未评定 | 0 | 4 | 0.00% |
| 4451 | 「202503六级」出栈序列的合法性 | 暂未评定 | 3 | 4 | 75.00% |
| 4452 | 「202503六级」取行李 | 暂未评定 | 1 | 1 | 100.00% |
| 4453 | 「202503六级」散列表平均查找时间 | 暂未评定 | 0 | 2 | 0.00% |
| 4466 | 「2025.06一级」希望如光 | 入门 | 69 | 107 | 64.49% |
| 4467 | 「2025.06一级」计算表达式的值 | 入门 | 64 | 95 | 67.37% |
| 4468 | 「2025.06一级」倒计时 | 入门 | 90 | 142 | 63.38% |
| 4469 | 「2025.06一级」渡河问题 | 入门 | 64 | 114 | 56.14% |
| 4470 | 「2025.06一级」镜像加密 | 入门 | 24 | 55 | 43.64% |
| 4471 | 「2025.06二级」233求和 | 入门 | 86 | 186 | 46.24% |
| 4472 | 「2025.06二级」区间的交 | 入门 | 52 | 145 | 35.86% |
| 4473 | 「2025.06二级」亲和数 | 普及− | 41 | 77 | 53.25% |
| 4474 | 「2025.06二级」取球游戏 | 普及− | 22 | 32 | 68.75% |
| 4475 | 「2025.06三级」打印城门 | 入门 | 32 | 51 | 62.75% |
| 4476 | 「2025.06三级」寻找页码 | 暂未评定 | 61 | 78 | 78.21% |
| 4477 | 「2025.06三级」倒排文字 | 暂未评定 | 43 | 73 | 58.90% |
| 4478 | 「2025.06三级」改写字符串 | 暂未评定 | 27 | 71 | 38.03% |
| 4479 | 「2025.06三级」千位分隔符 | 暂未评定 | 34 | 65 | 52.31% |
| 4480 | 「2025.06四级」打印金字塔 | 暂未评定 | 17 | 31 | 54.84% |
| 4481 | 「2025.06四级」统计数带 | 入门 | 15 | 35 | 42.86% |
| 4482 | 「2025.06四级」排队序列 | 普及− | 15 | 46 | 32.61% |
| 4483 | 「2025.06四级」汽车牌照 | 暂未评定 | 16 | 21 | 76.19% |
| 4484 | 「2025.06五级」组合 | 暂未评定 | 14 | 16 | 87.50% |
| 4485 | 「2025.06五级」选数 | 暂未评定 | 6 | 7 | 85.71% |
| 4486 | 「2025.06五级」图书管理 | 暂未评定 | 6 | 12 | 50.00% |
| 4487 | 「2025.06五级」街道的中心 | 暂未评定 | 4 | 15 | 26.67% |
| 4496 | 「2025.09一级」三角形面积 | 入门 | 42 | 67 | 62.69% |
| 4497 | 「2025.09一级」元音字母 | 入门 | 36 | 48 | 75.00% |
| 4498 | 「2025.09一级」制作咖啡 | 入门 | 30 | 35 | 85.71% |
| 4499 | 「2025.09一级」闯关得分 | 入门 | 26 | 41 | 63.41% |
| 4500 | 「2025.09一级」奇数偶数对 | 入门 | 26 | 48 | 54.17% |
| 4501 | 「2025.09二级」不同的数字 | 入门 | 28 | 61 | 45.90% |
| 4502 | 「2025.09二级」丢失的数字 | 入门 | 25 | 35 | 71.43% |
| 4503 | 「2025.09二级」维修任务 | 普及− | 4 | 4 | 100.00% |
| 4504 | 「2025.09二级」硬币问题 | 普及− | 4 | 7 | 57.14% |
| 4505 | 「2025.09二级」游戏 | 暂未评定 | 5 | 15 | 33.33% |
| 4506 | 「2025.09三级」中位字符 | 入门 | 1 | 3 | 33.33% |
| 4515 | 「2025.09五级」交叉和 | 暂未评定 | 4 | 6 | 66.67% |
| 4516 | 「2025.09五级」贪吃蛇 | 暂未评定 | 3 | 6 | 50.00% |
| 4517 | 「2025.09五级」选数 | 暂未评定 | 4 | 16 | 25.00% |
| 4518 | 「2025.09五级」星球 | 暂未评定 | 2 | 2 | 100.00% |
| 4519 | 「2025.09六级」古董 | 普及− | 2 | 2 | 100.00% |
| 4520 | 「2025.09六级」括号 | 普及− | 1 | 1 | 100.00% |
| 4521 | 「2025.09六级」搬运水果 | 暂未评定 | 1 | 3 | 33.33% |
| 4522 | 「2025.09六级」金字塔 | 暂未评定 | 1 | 1 | 100.00% |
| 4900 |
春晓
|
入门 | 302 | 535 | 56.45% |
| 4901 | 天安门广场 | 入门 | 284 | 744 | 38.17% |
| 4902 |
列朋波骨
|
暂未评定 | 175 | 231 | 75.76% |