| 编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1521 | 镂空长方形 | 入门 | 24 | 42 | 57.14% |
| 1522 | 原材料加工 | 入门 | 5 | 5 | 100.00% |
| 1524 | 人工降雨 | 入门 | 5 | 5 | 100.00% |
| 1526 | Tangent的简单矩阵 | 入门 | 20 | 85 | 23.53% |
| 1528 | 单词统计 | 入门 | 6 | 8 | 75.00% |
| 1530 | 函数一连串 | 入门 | 2 | 2 | 100.00% |
| 1532 | 字符排序 | 入门 | 3 | 3 | 100.00% |
| 1895 | 输出练习2 | 入门 | 6 | 12 | 50.00% |
| 1896 | 输出闰年和月份 | 入门 | 83 | 222 | 37.39% |
| 1897 | 碑文 | 入门 | 7 | 8 | 87.50% |
| 1899 | 统计二进制中1的个数 | 入门 | 14 | 17 | 82.35% |
| 1924 | root是帅哥 | 入门 | 33 | 134 | 24.63% |
| 1925 | 「牛客 CSP-J 模拟赛一 T1」牛牛的密码 | 入门 | 11 | 32 | 34.38% |
| 1931 | 输出第k个数 | 入门 | 67 | 97 | 69.07% |
| 1935 | 最小的数 | 入门 | 56 | 123 | 45.53% |
| 2014 | 「NOIP 2002 普及组」级数求和 | 入门 | 100 | 179 | 55.87% |
| 2022 | 「NOIP 2004 普及组」不高兴的津津 | 入门 | 91 | 152 | 59.87% |
| 2023 | 「NOIP 2004 普及组」花生采摘 | 入门 | 24 | 58 | 41.38% |
| 2026 | 「NOIP 2005 普及组」陶陶摘苹果 | 入门 | 92 | 167 | 55.09% |
| 2027 | 「NOIP 2005 普及组」校门外的树 | 入门 | 78 | 134 | 58.21% |
| 2042 | 「NOIP 2008 普及组」立体图 | 入门 | 14 | 20 | 70.00% |
| 2048 | 「NOIP 2010 普及组」接水问题 | 入门 | 48 | 102 | 47.06% |
| 2071 | 「NOIP 2016普及组」买铅笔 | 入门 | 59 | 195 | 30.26% |
| 2075 | 「NOIP 2017 普及组」成绩 | 入门 | 150 | 257 | 58.37% |
| 2083 | 「CSP-J 2019」数字游戏 | 入门 | 222 | 474 | 46.84% |
| 2087 | 「CSP-J 2020」优秀的拆分 | 入门 | 58 | 160 | 36.25% |
| 2095 | 「CSP-J 2022」 乘方 | 入门 | 111 | 436 | 25.46% |
| 2103 | 「CSP-J 2024」扑克牌 | 入门 | 38 | 124 | 30.65% |
| 2220 | 【05NOIP 提高组】谁拿了最多奖学金 | 入门 | 42 | 117 | 35.90% |
| 2400 | 圆的面积 | 入门 | 546 | 1527 | 35.76% |
| 2405 | 工资 | 入门 | 81 | 163 | 49.69% |
| 2416 | 时间转换 | 入门 | 90 | 198 | 45.45% |
| 2417 | 天数转换 | 入门 | 66 | 126 | 52.38% |
| 2432 | DDD | 入门 | 89 | 240 | 37.08% |
| 2435 | 奇数 | 入门 | 230 | 346 | 66.47% |
| 2444 | 实验 | 入门 | 25 | 53 | 47.17% |
| 2451 | 友好数 | 入门 | 53 | 113 | 46.90% |
| 2461 | 数组中的行 | 入门 | 179 | 457 | 39.17% |
| 2462 | 数组中的列 | 入门 | 97 | 150 | 64.67% |
| 2479 | 循环相克令 | 入门 | 49 | 116 | 42.24% |
| 2485 | 忽略大小写比较字符串大小 | 入门 | 32 | 80 | 40.00% |
| 2497 | n的阶乘 | 入门 | 204 | 335 | 60.90% |
| 2499 | 两个数的和 | 入门 | 187 | 345 | 54.20% |
| 2501 | 求最大公约数 | 入门 | 141 | 202 | 69.80% |
| 2502 | 最小公倍数 | 入门 | 112 | 170 | 65.88% |
| 2505 | 打印数字 | 入门 | 124 | 198 | 62.63% |
| 2510 | 数组排序 | 入门 | 1 | 1 | 100.00% |
| 3196 | 三位数反转 | 入门 | 617 | 979 | 63.02% |
| 3200 | 欧耶欧耶 | 入门 | 211 | 340 | 62.06% |
| 3280 |
项链
|
入门 | 2 | 2 | 100.00% |