| 编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1424 | 数学测试 | 暂未评定 | 11 | 23 | 47.83% |
| 1426 | 马铃薯的重量 | 暂未评定 | 20 | 45 | 44.44% |
| 1427 | 二进制半整数 | 暂未评定 | 25 | 73 | 34.25% |
| 1428 | 奖励问题 | 暂未评定 | 22 | 24 | 91.67% |
| 1429 |
回文数的个数
|
暂未评定 | 16 | 19 | 84.21% |
| 1450 | 查找某数出现位置 | 暂未评定 | 24 | 71 | 33.80% |
| 1451 | 打印分数 | 暂未评定 | 18 | 23 | 78.26% |
| 1452 | 拔苗助长 | 暂未评定 | 53 | 80 | 66.25% |
| 1457 | 区间翻转 | 暂未评定 | 22 | 46 | 47.83% |
| 1459 | 筛选法求素数 | 暂未评定 | 52 | 107 | 48.60% |
| 1460 | 序列变换 | 暂未评定 | 15 | 40 | 37.50% |
| 1462 | 数组-删除某个数 | 暂未评定 | 26 | 168 | 15.48% |
| 1463 | 序列变换again | 暂未评定 | 5 | 18 | 27.78% |
| 1464 | 逆序对 | 暂未评定 | 44 | 80 | 55.00% |
| 1465 | 开会 | 暂未评定 | 6 | 20 | 30.00% |
| 1478 | 卡牌收集Plus | 暂未评定 | 10 | 11 | 90.91% |
| 1480 | 进制转换 | 暂未评定 | 15 | 61 | 24.59% |
| 1483 | 取代字符串中特定字符串 | 暂未评定 | 14 | 28 | 50.00% |
| 1484 | 插入字符串 | 暂未评定 | 92 | 179 | 51.40% |
| 1494 | 数组-围棋 | 暂未评定 | 13 | 28 | 46.43% |
| 1505 | 谁拿了奖学金? | 暂未评定 | 12 | 60 | 20.00% |
| 1508 | 矩阵游戏 | 暂未评定 | 10 | 22 | 45.45% |
| 1527 | 疫情生病怎么办? | 暂未评定 | 5 | 8 | 62.50% |
| 1529 | 序列生成1 | 暂未评定 | 2 | 2 | 100.00% |
| 1531 | 谁的余数大(增强版) | 暂未评定 | 0.00% | ||
| 1544 | 小Y的糖果 | 暂未评定 | 1 | 4 | 25.00% |
| 1900 | 统计奇数和偶数个3 | 暂未评定 | 8 | 30 | 26.67% |
| 1901 | Hanoi塔 | 暂未评定 | 69 | 168 | 41.07% |
| 1902 | 细菌的繁殖与扩散 | 暂未评定 | 103 | 237 | 43.46% |
| 1903 | 【例4-12】家谱树 | 暂未评定 | 4 | 15 | 26.67% |
| 1904 | 「POI2012」字母 Letters | 暂未评定 | 5 | 6 | 83.33% |
| 1905 | [最短路]多源最短路 | 暂未评定 | 0.00% | ||
| 1906 | 跑步(Floyd) | 暂未评定 | 10 | 24 | 41.67% |
| 1908 | JJB and His Girlfriend | 暂未评定 | 8 | 13 | 61.54% |
| 1909 | 冒泡排序 | 暂未评定 | 22 | 107 | 20.56% |
| 1910 | 雪花 | 暂未评定 | 0.00% | ||
| 1912 | 「SCOI2005」繁忙的都市 | 暂未评定 | 10 | 12 | 83.33% |
| 1913 | 「雅礼国庆 2017 Day6」Star Way To Heaven | 暂未评定 | 5 | 12 | 41.67% |
| 1914 |
「SCOI2012」滑雪与时间胶囊
|
暂未评定 | 6 | 7 | 85.71% |
| 1915 | 木棍 Sticks | 暂未评定 | 1 | 55 | 1.82% |
| 1917 |
跑步
|
暂未评定 | 2 | 5 | 40.00% |
| 1918 |
贪吃蛇
|
暂未评定 | 2 | 3 | 66.67% |
| 1919 | 分糖果 | 暂未评定 | 2 | 3 | 66.67% |
| 1920 | 求导 | 暂未评定 | 2 | 4 | 50.00% |
| 1921 | Evensgn 的债务 | 暂未评定 | 5 | 6 | 83.33% |
| 1922 | ljw搭积木 | 暂未评定 | 8 | 34 | 23.53% |
| 1923 |
杨辉三角形(数据加强)
|
暂未评定 | 10 | 43 | 23.26% |
| 1927 | 「蓝桥杯」收集瓶盖赢大奖 | 暂未评定 | 28 | 53 | 52.83% |
| 1928 | 「蓝桥杯」咪咪找水喝 | 暂未评定 | 34 | 40 | 85.00% |
| 1929 | 「蓝桥杯」石头剪刀布 | 暂未评定 | 1 | 16 | 6.25% |