满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#548668 #8203. 「GESP24.03三级」完全平方数 Accepted 100 39 ms 316 K C++ 14 / 306 B ykj138树根 2024-11-16 15:14:14
#548628 #8203. 「GESP24.03三级」完全平方数 Accepted 100 40 ms 368 K C++ 14 / 308 B ykj136 2024-11-16 15:07:54
#548626 #8203. 「GESP24.03三级」完全平方数 Accepted 100 40 ms 316 K C++ 14 / 310 B ykj137精神小伙 2024-11-16 15:07:36
#509682 #8203. 「GESP24.03三级」完全平方数 Accepted 100 34 ms 320 K C++ / 311 B btx 2024-08-30 14:39:41
#458955 #8203. 「GESP24.03三级」完全平方数 Accepted 100 35 ms 336 K C++ 14 / 314 B Wally20130607 2024-05-29 19:15:47
#552803 #8203. 「GESP24.03三级」完全平方数 Accepted 100 36 ms 316 K C++ / 319 B ykj90250 2024-11-22 20:55:37
#707502 #8203. 「GESP24.03三级」完全平方数 Accepted 100 36 ms 336 K C++ / 319 B lixiaoyu 2025-11-23 10:19:06
#590498 #8203. 「GESP24.03三级」完全平方数 Accepted 100 37 ms 316 K C++ 14 / 322 B 18618326610 2025-02-22 15:05:56
#715854 #8203. 「GESP24.03三级」完全平方数 Accepted 100 53 ms 316 K C++ 14 / 330 B gesp023 2025-12-06 21:06:27
#709187 #8203. 「GESP24.03三级」完全平方数 Accepted 100 30 ms 336 K C++ 14 / 346 B Caicai 蔡老师 2025-11-25 10:33:01


得分分布

前缀和

后缀和