满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#461951 #8166. 「蓝桥杯202401C1」第二大的数字 Accepted 100 152 ms 2836 K Python 3 / 85 B guxinlejy 2024-06-04 19:01:25
#504799 #8166. 「蓝桥杯202401C1」第二大的数字 Accepted 100 37 ms 336 K C++ 11 / 166 B ykj118钟离 2024-08-20 18:57:16
#637142 #8166. 「蓝桥杯202401C1」第二大的数字 Accepted 100 35 ms 320 K C++ 14 / 422 B wc022CSP-J2二等 2025-07-06 10:53:55
#504800 #8166. 「蓝桥杯202401C1」第二大的数字 Accepted 100 32 ms 316 K C++ 14 / 273 B ykj113保留 2024-08-20 18:58:43
#416402 #8166. 「蓝桥杯202401C1」第二大的数字 Accepted 100 31 ms 336 K C++ 14 / 219 B ykj38茏民 2024-02-05 16:20:54
#656229 #8166. 「蓝桥杯202401C1」第二大的数字 Accepted 100 30 ms 336 K C++ 14 / 311 B Q15 2025-08-08 14:15:19
#656453 #8166. 「蓝桥杯202401C1」第二大的数字 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 190 B 15237993282 2025-08-08 18:28:48
#505744 #8166. 「蓝桥杯202401C1」第二大的数字 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 181 B patrick 2024-08-22 19:37:40
#505739 #8166. 「蓝桥杯202401C1」第二大的数字 Accepted 100 30 ms 320 K C++ 14 / 177 B 18618326610 2024-08-22 19:36:29
#637168 #8166. 「蓝桥杯202401C1」第二大的数字 Accepted 100 30 ms 332 K C++ / 260 B wc007 得胜已是定局,何必急功近力。 2025-07-06 13:22:18


得分分布

前缀和

后缀和