满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10693 | #78. 最大数max(x,y,z) | Accepted | 100 | 28 ms | 404 K | C++ / 451 B | adminplus老师 | 2019-07-23 8:58:34 |
| #55126 | #78. 最大数max(x,y,z) | Accepted | 100 | 34 ms | 400 K | C++ / 360 B | baojiya | 2020-07-18 9:29:39 |
| #10388 | #78. 最大数max(x,y,z) | Accepted | 100 | 28 ms | 400 K | C++ / 341 B | liangxuanrei | 2019-07-21 10:02:51 |
| #24247 | #78. 最大数max(x,y,z) | Accepted | 100 | 25 ms | 400 K | C++ / 434 B | tangruihan | 2019-11-03 14:03:54 |
| #16738 | #78. 最大数max(x,y,z) | Accepted | 100 | 26 ms | 400 K | C++ 11 / 518 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-26 8:16:11 |
| #6463 | #78. 最大数max(x,y,z) | Accepted | 100 | 29 ms | 400 K | C++ / 248 B | liunuti逗比 | 2019-07-01 17:21:05 |
| #159760 | #78. 最大数max(x,y,z) | Accepted | 100 | 18 ms | 396 K | C++ / 295 B | ykj15 | 2022-04-16 11:23:24 |
| #46500 | #78. 最大数max(x,y,z) | Accepted | 100 | 33 ms | 396 K | C++ / 412 B | baiyuhang | 2020-05-17 14:43:09 |
| #10389 | #78. 最大数max(x,y,z) | Accepted | 100 | 34 ms | 396 K | C++ / 407 B | hongwei | 2019-07-21 10:02:55 |
| #4102 | #78. 最大数max(x,y,z) | Accepted | 100 | 28 ms | 396 K | C++ / 413 B | liuboyu | 2019-06-01 14:47:47 |