满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#630600 #6630. 「GESP23.09二级」数字黑洞 Accepted 100 15 ms 332 K C++ / 963 B derekcyyy 2025-06-08 22:14:02
#634323 #6630. 「GESP23.09二级」数字黑洞 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 17 / 313 B lirui 2025-06-26 16:59:13
#637419 #6630. 「GESP23.09二级」数字黑洞 Accepted 100 13 ms 316 K C++ / 633 B gavin226 2025-07-07 8:34:34
#641968 #6630. 「GESP23.09二级」数字黑洞 Accepted 100 15 ms 312 K C++ 14 / 356 B andy 2025-07-15 15:49:38
#652461 #6630. 「GESP23.09二级」数字黑洞 Accepted 100 15 ms 332 K C++ 14 / 418 B mix11 2025-07-31 16:38:02
#663236 #6630. 「GESP23.09二级」数字黑洞 Accepted 100 15 ms 280 K C++ 14 / 331 B 2024haochenxi2024 2025-08-24 11:41:37
#672882 #6630. 「GESP23.09二级」数字黑洞 Accepted 100 15 ms 420 K C++ 17 / 493 B limingen 2025-09-16 20:35:43
#707374 #6630. 「GESP23.09二级」数字黑洞 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 17 / 370 B xxx021钵钵鸡 2025-11-22 20:23:16
#707386 #6630. 「GESP23.09二级」数字黑洞 Accepted 100 16 ms 316 K C++ 14 / 468 B xyx011 2025-11-22 20:34:54
#709150 #6630. 「GESP23.09二级」数字黑洞 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 14 / 770 B gesp015 2025-11-24 21:38:12


得分分布

前缀和

后缀和