满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#342094 #6134. 桶排序 Accepted 100 30 ms 404 K C++ / 319 B czh12黄金1 2023-09-11 21:26:27
#648583 #6134. 桶排序 Accepted 100 30 ms 344 K C++ 14 / 315 B chenyueyuan 2025-07-26 15:24:10
#711299 #6134. 桶排序 Accepted 100 44 ms 344 K C++ 11 / 310 B mix20 2025-11-29 16:39:27
#258066 #6134. 桶排序 Accepted 100 31 ms 336 K C++ 14 / 303 B Eric阿蕾奇诺 2023-04-02 22:38:16
#531305 #6134. 桶排序 Accepted 100 34 ms 352 K C++ 17 / 302 B huangchuyu 2024-10-19 13:22:41
#149838 #6134. 桶排序 Accepted 100 30 ms 384 K C++ 14 / 302 B CPP刷题王 2022-03-11 9:55:42
#622029 #6134. 桶排序 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 292 B xyx039 2025-05-11 10:33:06
#463163 #6134. 桶排序 Accepted 100 50 ms 2236 K C++ 14 / 296 B wchhy我出机密了 2024-06-08 9:33:34
#587680 #6134. 桶排序 Accepted 100 34 ms 344 K C++ 14 / 292 B lyh046CSP-J2二等 2025-02-14 18:14:39
#645431 #6134. 桶排序 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 291 B qiaoyiqiao 2025-07-21 11:14:57


得分分布

前缀和

后缀和