满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#530829 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 31 ms 320 K C++ 14 / 388 B 18618326610 2024-10-19 9:51:33
#151477 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 30 ms 468 K C++ 11 / 389 B Yang_ 2022-03-14 12:48:57
#327239 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 31 ms 316 K C++ / 380 B outman013 2023-08-23 17:09:03
#306201 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 30 ms 344 K C++ / 393 B lyh11 2023-07-14 14:01:45
#644107 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 30 ms 352 K C++ 14 / 393 B lhy240 2025-07-19 9:45:24
#712577 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 40 ms 328 K C++ 14 / 395 B ty005 2025-11-30 16:26:55
#327376 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 30 ms 368 K C++ 14 / 396 B outman010 2023-08-23 20:48:57
#208025 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 33 ms 420 K C++ 14 / 397 B tctm98 2022-10-01 8:25:47
#348409 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 30 ms 320 K C++ / 399 B mne926926 2023-09-24 20:03:43
#306234 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 30 ms 340 K C++ / 402 B tyl12 2023-07-14 14:18:27


得分分布

前缀和

后缀和