满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#643983 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 31 ms 316 K C++ 14 / 370 B wc022CSP-J2二等 2025-07-18 17:56:25
#593287 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 297 B wc083 2025-03-01 9:51:09
#581752 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 31 ms 316 K C++ 14 / 376 B wc088冰冰Watermelon 2025-01-21 10:26:47
#593232 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 17 / 450 B wc090 2025-03-01 9:32:06
#445692 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 17 / 454 B Wind_Rises 砂糖老师 2024-04-20 14:35:39
#602911 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 17 / 303 B lirui 2025-03-16 18:18:58
#602913 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 341 B hukaixuan 2025-03-16 18:21:50
#581460 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 17 / 357 B fanhongyu 2025-01-20 20:39:31
#606757 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 30 ms 316 K C++ / 463 B hycsp2401 2025-03-27 13:23:47
#612632 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 28 ms 316 K C++ 14 / 310 B hycsp2433 2025-04-11 12:48:00


得分分布

前缀和

后缀和