满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#418314 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 30 ms 320 K C++ 14 / 361 B xiongqi 2024-02-17 10:57:24
#581460 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 17 / 357 B fanhongyu 2025-01-20 20:39:31
#380132 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 30 ms 320 K C++ 14 / 357 B apollowr 2023-11-24 23:39:07
#418327 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 31 ms 732 K C++ 14 / 355 B zhuyanyu 2024-02-17 11:21:46
#501703 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 30 ms 344 K C++ 14 / 354 B zhaohanquan 2024-08-17 10:10:37
#327336 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 354 B outman009学神 2023-08-23 18:57:02
#643460 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 31 ms 316 K C++ 14 / 353 B lyh198 玛卡巴卡 2025-07-18 10:14:10
#418322 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 32 ms 716 K C++ 14 / 353 B hejiachen1 2024-02-17 11:09:42
#134736 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 20 ms 512 K C++ 14 / 353 B hqiqi 2022-01-10 19:34:44
#244570 #6104. 甲流病人初筛 Accepted 100 30 ms 316 K C++ / 349 B huruixi 2023-03-04 19:59:11


得分分布

前缀和

后缀和