满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#455902 #6037. N皇后问题 Accepted 100 32 ms 336 K C++ 14 / 447 B Even226 逗比 2024-05-24 18:33:16
#183008 #6037. N皇后问题 Accepted 100 33 ms 384 K C++ 17 / 446 B xhg 2022-07-12 16:03:54
#183150 #6037. N皇后问题 Accepted 100 32 ms 384 K C++ 14 / 446 B zjy钻石 2022-07-12 21:04:07
#459146 #6037. N皇后问题 Accepted 100 33 ms 316 K C++ 17 / 437 B Kevin 2024-05-30 19:16:30
#128502 #6037. N皇后问题 Accepted 100 28 ms 256 K C++ / 435 B fangsijie 2021-12-12 17:36:34
#395371 #6037. N皇后问题 Accepted 100 35 ms 336 K C++ 17 / 434 B yangcenyou姜维 2023-12-24 16:41:37
#140610 #6037. N皇后问题 Accepted 100 23 ms 376 K C++ 11 / 434 B zhuchuyu 2022-01-29 18:08:06
#459156 #6037. N皇后问题 Accepted 100 32 ms 332 K C++ 17 / 433 B Cola 2024-05-30 19:18:55
#195352 #6037. N皇后问题 Accepted 100 32 ms 384 K C++ 14 / 431 B ykj11 2022-08-16 15:38:21
#137895 #6037. N皇后问题 Accepted 100 30 ms 356 K C++ / 425 B poiuytrewq 2022-01-21 19:36:52


得分分布

前缀和

后缀和