满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#111908 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 3 ms 364 K C++ / 118 B QGQ-b 2021-09-18 22:24:39
#207994 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 3 ms 260 K C++ 11 / 190 B haimoxiaoen 2022-09-30 22:15:32
#166429 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 3 ms 276 K C++ / 75 B xhs 2022-05-15 9:57:48
#112393 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 3 ms 320 K C++ / 95 B hqiqi 2021-09-21 20:04:34
#282198 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 3 ms 316 K C++ / 167 B wangjun 2023-05-21 9:47:45
#110695 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 3 ms 316 K C++ / 91 B lhy 2021-09-11 20:06:20
#691105 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 188 B prettycat陈老师 2025-10-21 17:06:04
#213408 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 224 B btx 2022-10-27 17:53:33
#191004 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 3 ms 260 K C++ 14 / 87 B bcm12肝就完了 2022-08-02 19:00:10
#141216 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 3 ms 224 K C++ / 93 B luojiajie 2022-02-07 11:55:44


得分分布

前缀和

后缀和