满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#584806 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 2 ms 280 K C++ 14 / 113 B 2024haochenxi2024 2025-02-06 9:44:13
#516807 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 2 ms 184 K C++ 14 / 180 B hy2401 2024-09-18 17:27:48
#516657 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 2 ms 184 K C++ / 175 B hy2403 2024-09-18 16:50:13
#516769 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 2 ms 184 K C++ 14 / 102 B hy2406 2024-09-18 17:19:22
#516694 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 2 ms 184 K C++ 14 / 233 B hy2408 2024-09-18 16:59:43
#516733 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 2 ms 164 K C++ 14 / 183 B hy2409 2024-09-18 17:12:20
#516780 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 2 ms 188 K C++ 14 / 164 B hy2410 2024-09-18 17:21:37
#516749 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 2 ms 184 K C++ 14 / 202 B hy2420 2024-09-18 17:15:57
#541568 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 2 ms 276 K C++ 14 / 179 B lhy203DIO 2024-11-03 17:34:32
#713383 #6000. 【例1.2】梯形面积 Accepted 100 2 ms 276 K C++ 17 / 165 B Teacher_zhao躺平 2025-12-02 11:29:20


得分分布

前缀和

后缀和