满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#19773 #6. 长方形周长(保留小数) Accepted 100 22 ms 376 K C++ / 140 B kano 2019-09-19 11:08:33
#17831 #6. 长方形周长(保留小数) Accepted 100 16 ms 376 K C++ / 129 B chenhongming1 2019-08-27 20:48:14
#41864 #6. 长方形周长(保留小数) Accepted 100 24 ms 376 K C++ / 163 B jerry 2020-03-22 16:50:09
#71065 #6. 长方形周长(保留小数) Accepted 100 10 ms 376 K C++ / 141 B raoyiou 2020-11-26 17:07:38
#157098 #6. 长方形周长(保留小数) Accepted 100 9 ms 376 K C++ 14 / 151 B tangtang37 2022-04-04 20:25:36
#388 #6. 长方形周长(保留小数) Accepted 100 24 ms 380 K C++ / 144 B lizhiyu 2019-04-09 17:48:06
#10381 #6. 长方形周长(保留小数) Accepted 100 42 ms 380 K C++ / 136 B pengyiwei 2019-07-21 9:57:35
#16027 #6. 长方形周长(保留小数) Accepted 100 16 ms 380 K C++ / 130 B yaoxiao 2019-08-24 18:36:50
#33289 #6. 长方形周长(保留小数) Accepted 100 18 ms 380 K C++ / 690 B yoyo 2020-01-12 16:15:51
#43622 #6. 长方形周长(保留小数) Accepted 100 22 ms 380 K C++ 17 / 138 B chen_zhe沙雕 2020-04-19 11:44:38


得分分布

前缀和

后缀和