满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1734 #6. 长方形周长(保留小数) Accepted 100 19 ms 352 K C++ / 148 B gaojingzhe 2019-05-03 20:44:46
#2069 #6. 长方形周长(保留小数) Accepted 100 23 ms 352 K C++ / 136 B LiKunYao 2019-05-12 9:49:57
#450 #6. 长方形周长(保留小数) Accepted 100 17 ms 352 K C++ / 121 B hujingshan 2019-04-13 9:37:23
#447 #6. 长方形周长(保留小数) Accepted 100 26 ms 352 K C++ / 118 B jianghaotian 2019-04-13 9:27:31
#478 #6. 长方形周长(保留小数) Accepted 100 21 ms 352 K C++ / 148 B zhangxiaoyu 2019-04-13 11:52:59
#2124 #6. 长方形周长(保留小数) Accepted 100 21 ms 352 K C++ / 148 B xujialin 2019-05-12 11:15:49
#27853 #6. 长方形周长(保留小数) Accepted 100 16 ms 352 K C++ / 144 B lulixun 2019-12-01 14:43:06
#16078 #6. 长方形周长(保留小数) Accepted 100 22 ms 352 K C++ / 128 B chenweiqi 2019-08-24 19:15:54
#29392 #6. 长方形周长(保留小数) Accepted 100 13 ms 352 K C++ / 141 B xuzihang 2019-12-15 9:33:39
#15525 #6. 长方形周长(保留小数) Accepted 100 27 ms 352 K C++ / 141 B CCTV逗比 2019-08-23 19:31:02


得分分布

前缀和

后缀和