满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#657305 #5710. 【例35.3】 最大公约数 Accepted 100 10 ms 292 K C++ 14 / 215 B lhy240 2025-08-11 8:58:12
#657619 #5710. 【例35.3】 最大公约数 Accepted 100 22 ms 336 K C++ 14 / 300 B lhy228 我不是混子我没罪 2025-08-11 16:51:09
#666661 #5710. 【例35.3】 最大公约数 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 14 / 265 B lhy217 七休日 2025-08-30 16:30:27
#672845 #5710. 【例35.3】 最大公约数 Accepted 100 19 ms 332 K C++ 14 / 314 B lhy242 暗区传说 2025-09-16 19:52:35
#708901 #5710. 【例35.3】 最大公约数 Accepted 100 17 ms 316 K C++ 14 / 352 B wc285 2025-11-23 19:07:59
#709021 #5710. 【例35.3】 最大公约数 Accepted 100 18 ms 312 K C++ / 278 B wc282 2025-11-23 20:59:03
#709038 #5710. 【例35.3】 最大公约数 Accepted 100 17 ms 312 K C++ 14 / 209 B wc300 2025-11-23 21:20:48
#709046 #5710. 【例35.3】 最大公约数 Accepted 100 29 ms 320 K C++ 14 / 239 B wc290 2025-11-23 21:32:25
#709079 #5710. 【例35.3】 最大公约数 Accepted 100 16 ms 316 K C++ 14 / 241 B wc284 2025-11-23 23:58:35
#713001 #5710. 【例35.3】 最大公约数 Accepted 100 21 ms 340 K C++ 14 / 233 B wc294 2025-11-30 18:48:42


得分分布

前缀和

后缀和