满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#665438 #5644. 【例24.2】 26个兄弟姐妹1 Accepted 100 3 ms 280 K C++ / 158 B wushangze 2025-08-27 18:51:06
#667825 #5644. 【例24.2】 26个兄弟姐妹1 Accepted 100 3 ms 280 K C++ / 159 B wc121 2025-09-06 10:10:08
#667828 #5644. 【例24.2】 26个兄弟姐妹1 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 156 B wc120 2025-09-06 10:11:23
#667829 #5644. 【例24.2】 26个兄弟姐妹1 Accepted 100 3 ms 312 K C++ 14 / 126 B wc044 2025-09-06 10:11:58
#667894 #5644. 【例24.2】 26个兄弟姐妹1 Accepted 100 3 ms 312 K C++ / 151 B wc116 2025-09-06 10:55:20
#670151 #5644. 【例24.2】 26个兄弟姐妹1 Accepted 100 3 ms 312 K C++ 14 / 167 B lhy242 暗区传说 2025-09-11 21:09:35
#688956 #5644. 【例24.2】 26个兄弟姐妹1 Accepted 100 4 ms 320 K C++ 14 / 137 B wc123 2025-10-18 16:00:59
#692048 #5644. 【例24.2】 26个兄弟姐妹1 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 139 B lhy276 2025-10-23 17:24:28
#692051 #5644. 【例24.2】 26个兄弟姐妹1 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 139 B lhy252 2025-10-23 17:24:50
#701368 #5644. 【例24.2】 26个兄弟姐妹1 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 17 (Clang) / 133 B wc043 2025-11-09 18:57:38


得分分布

前缀和

后缀和