满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#494331 #5615. 【例20.3】 0与1 Accepted 100 6 ms 316 K C++ / 143 B wc090 2024-08-11 10:28:51
#494166 #5615. 【例20.3】 0与1 Accepted 100 6 ms 312 K C++ / 211 B wc087 芙宁娜 2024-08-11 9:48:50
#494158 #5615. 【例20.3】 0与1 Accepted 100 6 ms 280 K C++ 14 / 104 B wc086 2024-08-11 9:47:44
#494159 #5615. 【例20.3】 0与1 Accepted 100 6 ms 316 K C++ / 173 B wc084 2024-08-11 9:47:57
#494300 #5615. 【例20.3】 0与1 Accepted 100 6 ms 280 K C++ 14 / 152 B wc083 2024-08-11 10:20:34
#494153 #5615. 【例20.3】 0与1 Accepted 100 6 ms 316 K C++ 14 / 118 B wc082 2024-08-11 9:47:22
#494152 #5615. 【例20.3】 0与1 Accepted 100 6 ms 312 K C++ 17 / 114 B wc081 2024-08-11 9:47:19
#567497 #5615. 【例20.3】 0与1 Accepted 100 6 ms 316 K C++ / 206 B wc048 我话超多我有罪 2024-12-14 10:03:19
#570373 #5615. 【例20.3】 0与1 Accepted 100 6 ms 312 K C++ 14 / 230 B wc047 2024-12-21 9:42:10
#567566 #5615. 【例20.3】 0与1 Accepted 100 6 ms 280 K C++ 14 / 167 B wc043 2024-12-14 10:44:18


得分分布

前缀和

后缀和