满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#446717 #5615. 【例20.3】 0与1 Accepted 100 4 ms 280 K C++ 11 / 170 B ykj104 2024-04-23 20:10:14
#537310 #5615. 【例20.3】 0与1 Accepted 100 7 ms 316 K C++ 14 / 168 B wc079 2024-10-27 21:05:55
#567566 #5615. 【例20.3】 0与1 Accepted 100 6 ms 280 K C++ 14 / 167 B wc043 2024-12-14 10:44:18
#465244 #5615. 【例20.3】 0与1 Accepted 100 6 ms 280 K C++ 14 / 165 B ykj67 2024-06-12 18:03:41
#402082 #5615. 【例20.3】 0与1 Accepted 100 6 ms 300 K C++ 14 / 164 B lixinyan爱因斯坦 2024-01-20 16:07:53
#288518 #5615. 【例20.3】 0与1 Accepted 100 6 ms 312 K C++ 14 / 164 B ykj89** 2023-06-04 13:58:43
#588840 #5615. 【例20.3】 0与1 Accepted 100 5 ms 316 K C++ / 163 B hycsp2437 2025-02-17 12:45:14
#617977 #5615. 【例20.3】 0与1 Accepted 100 7 ms 280 K C++ 14 / 162 B lhy269是猪就是猪 2025-04-28 20:33:54
#536923 #5615. 【例20.3】 0与1 Accepted 100 7 ms 316 K C++ 14 / 161 B nh7499 2024-10-27 19:08:09
#446000 #5615. 【例20.3】 0与1 Accepted 100 6 ms 316 K C++ / 161 B winnie 2024-04-20 17:57:20


得分分布

前缀和

后缀和