满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#274284 #5600. 【例18.3】 卡牌游戏 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 14 / 184 B ykj46 二百五 2023-05-05 20:29:29
#421582 #5600. 【例18.3】 卡牌游戏 Accepted 100 15 ms 312 K C++ 14 / 182 B wclzc Miracle 2024-02-26 18:49:15
#611495 #5600. 【例18.3】 卡牌游戏 Accepted 100 16 ms 316 K C++ 17 / 179 B xxx025 2025-04-06 16:35:19
#611485 #5600. 【例18.3】 卡牌游戏 Accepted 100 15 ms 280 K C++ 17 / 179 B Wind_Rises 砂糖老师 2025-04-06 16:33:24
#534774 #5600. 【例18.3】 卡牌游戏 Accepted 100 16 ms 336 K C++ 11 / 177 B wc098 2024-10-24 21:04:33
#611475 #5600. 【例18.3】 卡牌游戏 Accepted 100 15 ms 312 K C++ 17 (Clang) / 175 B xxx023 2025-04-06 16:30:34
#546409 #5600. 【例18.3】 卡牌游戏 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 14 / 175 B wc079 2024-11-10 21:04:47
#296193 #5600. 【例18.3】 卡牌游戏 Accepted 100 15 ms 312 K C++ / 175 B tyl12 2023-07-03 13:55:17
#691913 #5600. 【例18.3】 卡牌游戏 Accepted 100 15 ms 320 K C++ 14 / 174 B wc283 2025-10-23 16:30:24
#295305 #5600. 【例18.3】 卡牌游戏 Accepted 100 15 ms 316 K C++ / 174 B tctm152汪星人 2023-06-29 21:23:09


得分分布

前缀和

后缀和