满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#492195 #5586. 【例16.1】 判断数正负 Accepted 100 30 ms 316 K C++ / 178 B wc087 芙宁娜 2024-08-09 9:54:02
#493046 #5586. 【例16.1】 判断数正负 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 258 B wc085 2024-08-10 8:30:21
#492312 #5586. 【例16.1】 判断数正负 Accepted 100 30 ms 340 K C++ 14 / 237 B wc083 2024-08-09 10:20:14
#492190 #5586. 【例16.1】 判断数正负 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 17 / 245 B wc081 2024-08-09 9:52:43
#548072 #5586. 【例16.1】 判断数正负 Accepted 100 30 ms 316 K C++ / 331 B wc048 我话超多我有罪 2024-11-16 10:49:34
#547941 #5586. 【例16.1】 判断数正负 Accepted 100 30 ms 336 K C++ 14 / 244 B wc047 2024-11-16 10:06:31
#581442 #5586. 【例16.1】 判断数正负 Accepted 100 30 ms 328 K C++ 14 / 238 B wc044 2025-01-20 20:21:38
#552952 #5586. 【例16.1】 判断数正负 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 190 B wc042 2024-11-23 9:47:26
#548145 #5586. 【例16.1】 判断数正负 Accepted 100 30 ms 320 K C++ / 252 B wc040 2024-11-16 11:12:51
#584363 #5586. 【例16.1】 判断数正负 Accepted 100 30 ms 320 K C++ / 158 B wc007 得胜已是定局,何必急功近力。 2025-02-01 20:36:56


得分分布

前缀和

后缀和