满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#547924 #5581. 【例15.2】 偶数 Accepted 100 6 ms 320 K C++ 14 / 171 B wc047 2024-11-16 10:02:19
#580952 #5581. 【例15.2】 偶数 Accepted 100 6 ms 284 K C++ 14 / 132 B wc046 2025-01-20 13:46:49
#580820 #5581. 【例15.2】 偶数 Accepted 100 6 ms 320 K C++ / 132 B wc045 2025-01-20 10:47:02
#643737 #5581. 【例15.2】 偶数 Accepted 100 6 ms 316 K C++ 14 / 133 B wc044 2025-07-18 12:10:30
#548101 #5581. 【例15.2】 偶数 Accepted 100 6 ms 320 K C++ 14 / 132 B wc043 2024-11-16 10:59:06
#552933 #5581. 【例15.2】 偶数 Accepted 100 6 ms 316 K C++ 14 / 133 B wc042 2024-11-23 9:37:01
#547831 #5581. 【例15.2】 偶数 Accepted 100 6 ms 284 K C++ / 183 B wc041 2024-11-16 9:27:50
#548010 #5581. 【例15.2】 偶数 Accepted 100 6 ms 320 K C++ / 176 B wc040 2024-11-16 10:32:47
#567514 #5581. 【例15.2】 偶数 Accepted 100 6 ms 320 K C++ / 110 B wc007 得胜已是定局,何必急功近力。 2024-12-14 10:16:33
#489057 #5581. 【例15.2】 偶数 Accepted 100 6 ms 336 K C++ 14 / 167 B lyh198 玛卡巴卡 2024-08-05 10:59:22


得分分布

前缀和

后缀和