满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#394043 #5523. 【例6.3】 套盒子 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 141 B ykj122 2023-12-23 9:59:57
#426215 #5523. 【例6.3】 套盒子 Accepted 100 12 ms 316 K C++ / 155 B ykj128 2024-03-09 16:36:12
#392634 #5523. 【例6.3】 套盒子 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 126 B ykj130 2023-12-17 20:05:27
#426231 #5523. 【例6.3】 套盒子 Accepted 100 13 ms 316 K C++ 14 / 127 B ykj143 2024-03-09 16:42:13
#454679 #5523. 【例6.3】 套盒子 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 122 B ykj152 2024-05-19 19:21:15
#540928 #5523. 【例6.3】 套盒子 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 126 B ykj155 2024-11-03 13:54:05
#614772 #5523. 【例6.3】 套盒子 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 175 B ykj179 2025-04-15 20:05:58
#649123 #5523. 【例6.3】 套盒子 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 122 B guozhouyi 2025-07-27 11:05:19
#326033 #5523. 【例6.3】 套盒子 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 17 / 125 B wyh15Minecraft 2023-08-22 13:41:09
#285030 #5523. 【例6.3】 套盒子 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 14 / 127 B mqyCE小王子 2023-05-28 10:59:56


得分分布

前缀和

后缀和