满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#672022 #5511. 【例4.2】 天安门广场的面积 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 86 B wc286 2025-09-14 20:54:49
#671433 #5511. 【例4.2】 天安门广场的面积 Accepted 100 3 ms 332 K C++ 14 / 96 B wc288 2025-09-14 15:25:49
#672218 #5511. 【例4.2】 天安门广场的面积 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 95 B wc290 2025-09-14 21:40:10
#671633 #5511. 【例4.2】 天安门广场的面积 Accepted 100 3 ms 312 K C++ 14 / 98 B wc291 2025-09-14 16:14:47
#672016 #5511. 【例4.2】 天安门广场的面积 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 120 B wc292 2025-09-14 20:51:55
#671968 #5511. 【例4.2】 天安门广场的面积 Accepted 100 3 ms 312 K C++ 14 / 165 B wc293 2025-09-14 20:34:47
#671486 #5511. 【例4.2】 天安门广场的面积 Accepted 100 3 ms 300 K C++ 14 / 108 B wc294 2025-09-14 15:34:39
#671527 #5511. 【例4.2】 天安门广场的面积 Accepted 100 3 ms 300 K C++ 14 / 138 B wc295 2025-09-14 15:42:45
#671999 #5511. 【例4.2】 天安门广场的面积 Accepted 100 3 ms 320 K C++ / 110 B wc296 2025-09-14 20:45:44
#671422 #5511. 【例4.2】 天安门广场的面积 Accepted 100 3 ms 312 K C++ 14 / 94 B wc297 2025-09-14 15:23:54


得分分布

前缀和

后缀和