满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#343811 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 4 ms 312 K C++ 14 / 461 B USSR 2023-09-16 17:41:16
#302537 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 4 ms 312 K C++ / 398 B ykj97 2023-07-10 19:27:24
#379125 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 4 ms 312 K C++ 14 / 444 B ykj59 2023-11-23 20:52:38
#266077 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 4 ms 280 K C++ 14 / 444 B ykj43 2023-04-16 18:35:09
#714900 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 402 B QiuWeiLin 2025-12-05 20:06:28
#709736 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 312 K C++ 14 / 380 B WuZiJie 2025-11-25 19:44:59
#710501 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 395 B XiaoJiaMing 2025-11-28 20:28:32
#682444 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 493 B lyh313 得胜已是定局,何必急功近力。 2025-10-06 21:55:05
#713728 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 316 K C++ / 466 B lyh301 2025-12-02 17:11:46
#610162 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 438 B wanruihao 2025-04-04 10:19:54


得分分布

前缀和

后缀和